2024年韩国院校盘点是很多考生和家长关心的事。韩国有哪些好大学,首尔大学、高丽大学和延世大学常年排在前面。今天小编详细对比了这三所学校的具体情况,包括排名、教学质量和国际认可度等方面,准备申请韩国院校的同学可以重点关注。感到兴趣的朋友跟着小编了解了解哦

韩国最好的三所大学通常被认为是 首尔大学、 高丽大学和 延世大学。这三所大学在韩国享有极高的声誉,并且在国际上也具有较高的排名。
综合排名:根据2022年QS世界大学排名,首尔大学位列第37位。

师资力量:在师生比例排名中,首尔大学也表现出色。
研究实力:在论文引用数排名中,首尔大学同样名列前茅。
综合排名:高丽大学在韩国国内排名第二位。
专业优势:高丽大学的社会人文科和经营系在全韩排名第一。
国际交流:高丽大学与中国的北京大学建立了友好院校关系。

综合排名:延世大学在韩国国内排名第三位。
国际化程度:延世大学的国际化程度非常高,对留学生非常友好。
学校精神:延世大学是以基督教精神建立的综合性研究型大学。
首尔大学:适合希望在学术研究、师资力量和国际声誉方面有较高要求的同学。
高丽大学:适合希望在人文社科和经营学领域有深厚兴趣的同学。
延世大学:适合希望在国际环境中学习和生活的同学。
这三所大学各有优势,选择哪一所大学应根据个人的兴趣和职业规划来决定。
2024吉林211大学排名分数线参考

本文将为2024年吉林高考生展示:位于吉林省内的211大学的排名情况以及2023年在吉林高考的最低录取分数线汇总。
根据软科中国大学主榜,鲁芽小编筛选出了3所位于吉林省内的211大学排名。其中在吉林省前三的211大学分别是吉林大学(第1名)、东北师范大学(第2名)、延边大学(第3名)。

下方展示的是吉林211大学在全国各个高校中的具体排名情况,大家可以通过这份数据来获悉:吉林各个211学校在全国的认可度高低。
全国第27名:吉林大学
全国第53名:东北师范大学
全国第176名:延边大学
位于吉林省的211大学中,2023年录取分数线最高的5所大学名单如下。如果你是2024年吉林高中成绩拔尖的学生,可以重点考虑东北师范大学等学校。
东北师范大学(一批A):分数线为538
吉林大学:分数线为537
吉林大学(艺术类):分数线为527
东北师范大学(一批B):分数线为509
东北师范大学(中外合作):分数线为508
吉林211大学中,2023年录取分数线最低、最容易考上的大学包含了延边大学(中外合作)。下方是其具体的名单与最低分。
延边大学(中外合作):分数线为453
延边大学:分数线为418

延边大学(朝朝鲜族考生)(二批A):分数线为398
延边大学(朝朝鲜族考生)(一批A):分数线为366
延边大学(朝朝鲜族考生)(二批B):分数线为359
在吉林211大学中,2023年理科收分最高的大学是东北师范大学,考生至少需要535分的成绩才有机会被录取。下面为2024年吉林理科考生展示了:省内录取分最高的5所大学及其分数线。
东北师范大学:分数线为535
吉林大学(中外合作):分数线为534
吉林大学:分数线为520
吉林大学(动植物类):分数线为519
东北师范大学(中外合作):分数线为510
下方继续为2024年吉林理科考生展示了:2023年在理科收分最低的吉林211学校名单,吉林考生最低315分就能留在省内读211。
延边大学:分数线为390
延边大学(中外合作):分数线为384
延边大学(朝朝鲜族考生)(一批A):分数线为344
延边大学(朝朝鲜族考生)(二批A):分数线为340
延边大学(朝朝鲜族考生)(二批B):分数线为315
2024年全国重点大学排名情况汇总

根据校友会最新发布的2024年全国大学排名,以下是我国重点大学的排名情况,其中包括985、211、双一流高校以及全国重点建设高等院校。这些大学代表了我国高等教育的最高水平和最新发展趋势。
清华大学和北京大学依旧稳居全国大学排名的冠亚军位置,其办学层次世界一流,名誉享誉全球。复旦大学在今年的排名中表现抢眼,升至第3名,校友会总评分79.63,成为华东五校之首。南开大学以优异的表现直迅进前十强,校友会星级为7星,表现非常出色。
| 全国排名 | 学校名称 | 总分 | 评价星级 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.37 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 79.63 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 79.59 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 79.1 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 76.05 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 75.85 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 75.5 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 74.42 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 74.41 | 8★ | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 73.97 | 8★ | 世界一流大学 |
| 12 | 中山大学 | 73.63 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 73.51 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 72.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 北京师范大学 | 72.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 71.33 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 同济大学 | 70.46 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 69.44 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 69.26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 厦门大学 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 天津大学 | 69.13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 68.39 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 西北工业大学 | 67.48 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 华南理工大学 | 67.41 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 67.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华东师范大学 | 67.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 吉林大学 | 67.25 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 大连理工大学 | 66.62 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 66.61 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 66.39 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 66.38 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 29 | 电子科技大学 | 66.38 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 66.31 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 北京协和医学院 | 66.21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 兰州大学 | 66.2 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 北京科技大学 | 65.15 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 64.86 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 西南大学 | 64.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 暨南大学 | 64.67 | 5★ | 中国一流大学 |
| 39 | 苏州大学 | 64.58 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 北京交通大学 | 64.55 | 5★ | 中国一流大学 |
| 41 | 华东理工大学 | 64.52 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 64.44 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 64.29 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 64.26 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 中国海洋大学 | 64.03 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 63.93 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 47 | 南昌大学 | 63.92 | 5★ | 中国一流大学 |
| 47 | 华中师范大学 | 63.92 | 5★ | 中国一流大学 |
| 48 | 华南农业大学 | 63.87 | 5★ | 中国一流大学 |
| 49 | 南京航空航天大学 | 63.85 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 江南大学 | 63.64 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 63.59 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 51 | 南京师范大学 | 63.59 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 63.55 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 上海财经大学 | 63.45 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 54 | 合肥工业大学 | 63.36 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 北京化工大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 湖南师范大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 南方科技大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 西南交通大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 郑州大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 东北师范大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59 | 对外经济贸易大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59 | 华南师范大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 哈尔滨工程大学 | 62.99 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61 | 河海大学 | 62.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 62 | 北京工业大学 | 62.96 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 62 | 燕山大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 西北大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
| 65 | 宁波大学 | 62.92 | 5★ | 中国一流大学 |
| 66 | 福州大学 | 62.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 66 | 扬州大学 | 62.91 | 5★ | 中国一流大学 |
| 68 | 中国矿业大学 | 62.9 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 62.89 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 首都医科大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
| 70 | 北京林业大学 | 62.84 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 70 | 福建师范大学 | 62.84 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 71 | 上海大学 | 62.81 | 5★ | 中国一流大学 |
| 71 | 中国政法大学 | 62.81 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 72 | 南京林业大学 | 62.8 | 5★ | 中国一流大学 |
| 73 | 上海理工大学 | 62.79 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 73 | 西南财经大学 | 62.79 | 5★ | 中国一流大学 |
| 75 | 浙江工业大学 | 62.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 62.74 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 75 | 首都师范大学 | 62.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 77 | 江苏大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 78 | 河北大学 | 62.71 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国石油大学(华东) | 62.63 | 5★ | 中国一流大学 |
| 79 | 陕西师范大学 | 62.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国传媒大学 | 62.63 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80 | 中央民族大学 | 62.46 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80 | 北京外国语大学 | 62.46 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80 | 浙江师范大学 | 62.46 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 东华大学 | 62.44 | 5★ | 中国一流大学 |
| 82 | 安徽大学 | 62.38 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 南京工业大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 南方医科大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 贵州大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 武汉科技大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 86 | 山西大学 | 62.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 86 | 深圳大学 | 62.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 88 | 云南大学 | 62.25 | 5★ | 中国一流大学 |
| 89 | 河南大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 90 | 齐鲁工业大学 | 62.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 91 | 河南科技大学 | 62.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 91 | 广东工业大学 | 62.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 62.1 | 5★ | 中国一流大学 |
| 94 | 福建农林大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 95 | 东北财经大学 | 62.03 | 5★ | 中国一流大学 |
| 96 | 东北林业大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 97 | 东北农业大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 98 | 辽宁大学 | 61.92 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 山东农业大学 | 61.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 天津医科大学 | 61.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 100 | 黑龙江大学 | 61.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
重点大学的录取分数线一直是考生和家长们关注的焦点。小编整理了2023年部分重点大学在不同省份的录取分数线情况,以河南考生为例:
在2023年,想考上清华大学的河南文科考生需要685分以上,考上北京大学则需要672分。
| 清华大学 | 文科 | 685 | 10 |
| 北京大学 | 文科 | 672 | 46 |
| 上海交通大学 | 文科 | 668 | 76 |
| 复旦大学 | 文科 | 665 | 108 |
| 中国人民大学 | 文科 | 661 | 162 |
| 南京大学 | 文科 | 658 | 194 |
| 浙江大学 | 文科 | 655 | 254 |
| 武汉大学 | 文科 | 648 | 396 |
| 南开大学 | 文科 | 646 | 453 |
| 北京师范大学 | 文科 | 645 | 480 |
| 同济大学 | 文科 | 643 | 544 |
| 中山大学 | 文科 | 641 | 619 |
| 厦门大学 | 文科 | 640 | 652 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 639 | 700 |
| 东南大学 | 文科 | 636 | 839 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 636 | 839 |
| 西安交通大学 | 文科 | 635 | 886 |
| 华东师范大学 | 文科 | 635 | 886 |
| 华中科技大学 | 文科 | 634 | 927 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 633 | 989 |
| 北京理工大学 | 文科 | 633 | 989 |
| 天津大学 | 文科 | 632 | 1041 |
| 中南大学 | 文科 | 630 | 1168 |
| 重庆大学 | 文科 | 630 | 1168 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 629 | 1233 |
| 湖南大学 | 文科 | 629 | 1233 |
| 复旦大学上海医学院 | 文科 | 626 | 1451 |
| 四川大学 | 文科 | 626 | 1451 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 626 | 1451 |
| 中国农业大学 | 文科 | 625 | 1528 |
| 山东大学 | 文科 | 623 | 1676 |
| 电子科技大学 | 文科 | 623 | 1676 |
| 华南理工大学 | 文科 | 623 | 1676 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 621 | 1861 |
| 西北工业大学 | 文科 | 621 | 1861 |
| 南开大学(较高收费) | 文科 | 620 | 1954 |
| 吉林大学 | 文科 | 619 | 2053 |
| 武汉大学(其他单列) | 文科 | 619 | 2053 |
| 中央民族大学 | 文科 | 618 | 2147 |
| 北京师范大学(其他类) | 文科 | 617 | 2240 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 617 | 2240 |
| 大连理工大学 | 文科 | 615 | 2482 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 614 | 2600 |
| 武汉大学(医护类) | 文科 | 612 | 2853 |
| 兰州大学 | 文科 | 611 | 2985 |
| 东北大学 | 文科 | 611 | 2985 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 608 | 3394 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 文科 | 607 | 3541 |
| 中国农业大学(较高收费) | 文科 | 607 | 3541 |
| 山东大学(医护类) | 文科 | 605 | 3838 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 605 | 3838 |
| 四川大学(艺术类) | 文科 | 602 | 4335 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 601 | 4492 |
| 吉林大学(艺术类) | 文科 | 579 | 9919 |
在2023年河南理科高考录取中,清华大学以698分的录取分数线排名第一,而北京大学则以696分的录取分数线位列第二。
| 清华大学 | 理科 | 698 | 94 |
| 北京大学 | 理科 | 696 | 109 |
| 上海交通大学 | 理科 | 691 | 198 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 689 | 239 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 688 | 270 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 683 | 431 |
| 上海交通大学(其他类) | 理科 | 683 | 431 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 理科 | 681 | 518 |
| 复旦大学 | 理科 | 681 | 518 |
| 浙江大学 | 理科 | 679 | 585 |
| 北京大学医学部(医护类) | 理科 | 678 | 621 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 676 | 738 |
| 南京大学 | 理科 | 673 | 914 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 理科 | 673 | 914 |
| 中国人民大学 | 理科 | 669 | 1165 |
| 上海交通大学(试验班) | 理科 | 669 | 1165 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 667 | 1319 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 666 | 1407 |
| 北京理工大学 | 理科 | 664 | 1571 |
| 上海交通大学(农林矿) | 理科 | 659 | 2043 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 659 | 2043 |
| 西安交通大学 | 理科 | 657 | 2272 |
| 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 理科 | 654 | 2672 |
| 同济大学(医学试验班) | 理科 | 654 | 2672 |
| 东南大学 | 理科 | 653 | 2804 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 650 | 3275 |
| 南开大学 | 理科 | 649 | 3414 |
| 北京理工大学(其他单列) | 理科 | 649 | 3414 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 646 | 3921 |
| 电子科技大学 | 理科 | 646 | 3921 |
| 中山大学 | 理科 | 645 | 4102 |
| 西北工业大学 | 理科 | 644 | 4301 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 642 | 4712 |
| 武汉大学 | 理科 | 641 | 4934 |
| 同济大学 | 理科 | 641 | 4934 |
| 同济大学(较高收费) | 理科 | 639 | 5359 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 639 | 5359 |
| 南京大学(中外合作) | 理科 | 638 | 5568 |
| 南开大学(其他类) | 理科 | 638 | 5568 |
| 西安交通大学(医护类) | 理科 | 638 | 5568 |
| 厦门大学 | 理科 | 638 | 5568 |
| 华南理工大学 | 理科 | 638 | 5568 |
| 北京师范大学 | 理科 | 638 | 5568 |
| 东南大学(医护类) | 理科 | 636 | 6059 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 理科 | 636 | 6059 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 635 | 6311 |
| 天津大学(医学类) | 理科 | 634 | 6603 |
| 华中科技大学 | 理科 | 633 | 6878 |
| 西安交通大学(其他单列) | 理科 | 633 | 6878 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 理科 | 633 | 6878 |
| 天津大学 | 理科 | 633 | 6878 |
| 厦门大学(医学类) | 理科 | 632 | 7185 |
| 大连理工大学 | 理科 | 629 | 8100 |
| 吉林大学(软件类) | 理科 | 628 | 8437 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理科 | 628 | 8437 |
| 四川大学 | 理科 | 627 | 8771 |
| 东南大学(试验班) | 理科 | 626 | 9098 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 626 | 9098 |
| 华东师范大学 | 理科 | 625 | 9462 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理科 | 625 | 9462 |
| 武汉大学(其他单列) | 理科 | 624 | 9823 |
| 重庆大学 | 理科 | 623 | 10186 |
| 华中科技大学(医学类) | 理科 | 622 | 10580 |
| 中南大学 | 理科 | 621 | 10964 |
| 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理科 | 621 | 10964 |
| 重庆大学(较高收费) | 理科 | 621 | 10964 |
| 中国农业大学 | 理科 | 620 | 11310 |
| 湖南大学 | 理科 | 619 | 11731 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 619 | 11731 |
| 厦门大学(其他单列) | 理科 | 618 | 12162 |
| 四川大学(较高收费) | 理科 | 616 | 13053 |
| 东北大学 | 理科 | 614 | 13937 |
| 大连理工大学(其他单列) | 理科 | 612 | 14902 |
| 西北工业大学(较高收费) | 理科 | 612 | 14902 |
| 山东大学 | 理科 | 611 | 15415 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理科 | 611 | 15415 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 610 | 15925 |
| 吉林大学 | 理科 | 609 | 16466 |
| 山东大学(威海)(较高收费) | 理科 | 608 | 17028 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 608 | 17028 |
| 哈尔滨工业大学(异地校区) | 理科 | 608 | 17028 |
| 兰州大学 | 理科 | 606 | 18105 |
| 大连理工大学(较高收费) | 理科 | 606 | 18105 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 603 | 19849 |
| 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 理科 | 603 | 19849 |
| 中央民族大学 | 理科 | 599 | 22358 |
| 吉林大学(中外合作) | 理科 | 599 | 22358 |
| 兰州大学(较高收费) | 理科 | 599 | 22358 |
| 东北大学(农林矿) | 理科 | 599 | 22358 |
| 西安交通大学(中外合作) | 理科 | 598 | 23029 |
| 中央民族大学(中外合作) | 理科 | 594 | 25874 |
| 华中科技大学(护理类) | 理科 | 593 | 26587 |
| 吉林大学(农林矿类) | 理科 | 593 | 26587 |
| 西安交通大学(护理学) | 理科 | 592 | 27318 |
| 吉林大学(医护类) | 理科 | 591 | 28052 |
| 吉林大学(其他单列) | 理科 | 591 | 28052 |
| 四川大学(医护类) | 理科 | 591 | 28052 |
| 东北大学(中外合作) | 理科 | 591 | 28052 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 理科 | 590 | 28881 |
| 中国农业大学(较高收费) | 理科 | 590 | 28881 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理科 | 589 | 29681 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 589 | 29681 |
| 山东大学(医护类) | 理科 | 588 | 30481 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 583 | 34767 |
| 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理科 | 583 | 34767 |
| 中南大学(较高收费) | 理科 | 581 | 36540 |
| 兰州大学(医护类专业) | 理科 | 580 | 37479 |
| 西北农林科技大学(较高收费) | 理科 | 574 | 43114 |
| 湖南大学(边防军人子女预科班) | 理科 | 565 | 52597 |
如果您想了解更多省份的录取分数线,可以再下方输入分数,免费查看吧!祝愿所有的考生都能在2024年高考中取得优异的成绩,实现自己的梦想!