院校盘点是很多考生和家长关心的事。遵义大学附近地名这个问题困扰着很多想了解这片区域的人,今天小编就给大家说清楚。遵义大学城所在的新蒲镇东北部是遵义的教育核心区,遵义医学院新蒲校区、遵义医药高等专科学校、遵义职业技术学院、遵义师范学院等学校都在这里。遵义干部学院、贵州航天职业技术学院也是区域内的重要院校,遵义人才城和奥体中心提供了额外的配套服务。感兴趣的朋友们跟着小编一起来看一下吧

遵义大学附近的地名包括:
遵义大学城综合服务街,地址为遵义市红花岗区新蒲街道校园1号路与326国道交汇处遵义大学生创业园。

遵义医学院新蒲校区。
遵义医药高等专科学校。
遵义职业技术学院。
遵义师范学院。

遵义干部学院。
贵州航天职业技术学院。
遵义人才城。
奥体中心。
这些地名均位于遵义市新蒲镇东北部,是遵义大学城的重要组成部分,涵盖了教育、医疗、科技等多个领域。
新乡学院学科建设及专业特色分析

| 商务经济学 | 020105T | B |
| 投资学 | 020304 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 秘书学 | 050107T | |
| 英语 | 050201 | |
| 俄语 | 050202 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 心理学 | 071101 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 增材制造工程 | 080217T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 交通工程 | 081802 | |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 康复工程 | 082604T | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 酿酒工程 | 082705 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 风景园林 | 082803 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 药学 | 100701 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 物业管理 | 120209 | B |
| 健康服务与管理 | 120410T | B |
| 养老服务管理 | 120414T | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 广播电视编导 | 130305 | B+ |
| 动画 | 130310 | B |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 小学数学教育 | 570105K | |
| 小学英语教育 | 570106K |
黔南民族师范学院有哪些特色专业

现有1个国家级特色专业,1个省级重点学科、2个省级重点支持学科,3个省级示范专业,8个院级优势专业。
| 经济学 | 020101 | |
| 社会学 | 030301 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 民族学 | 030401 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 天文学 | 070401 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 植物保护 | 090103 | |
| 文化产业管理 | 120210 | |
| 农林经济管理 | 120301 | |
| 行政管理 | 120402 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 航空服务艺术与管理 | 130208TK | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 |