江西省升学资讯是很多考生和家长关心的事。省内哪些大学是公立的、总共多少所,这是很多人在查的内容,今天小编整理的就是江西省属公立高校的完整名单,一共18所学校,包含本科和专科两种层次,类型比较丰富,供参考。感到兴趣的小伙伴们和小编来了解一下吧

江西的公立大学包括以下几所:
1. 南昌大学

2. 华东交通大学
3. 东华理工大学
4. 南昌航空大学
5. 江西理工大学
6. 景德镇陶瓷大学
7. 江西农业大学
8. 江西中医药大学
9. 赣南医科大学

10. 江西师范大学
11. 上饶师范学院
12. 宜春学院
13. 赣南师范大学
14. 井冈山大学
15. 江西财经大学
16. 景德镇学院
17. 江西职业技术大学
18. 江西科技学院
这些大学涵盖了本科和专科两个层次,专业设置丰富,能够满足不同学生的学习需求。
江苏大学重点学科概览

国家级特色专业建设点5个,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,3个江苏省一级学科国家重点学科培育建设点,2个江苏省优势学科,4个江苏省一级学科重点学科,13个江苏省重点学科。
| 金融学 | 020301K | B |
| 保险学 | 020303 | B |
| 金融数学 | 020305T | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B+ |
| 知识产权 | 030102T | |
| 思想政治教育 | 030503 | B+ |
| 教育技术学 | 040104 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B+ |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 数据计算及应用 | 070104T | B |
| 物理学 | 070201 | B+ |
| 化学 | 070301 | B |
| 应用化学 | 070302 | B+ |
| 生物科学 | 071001 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 工程力学 | 080102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | A |
| 新能源汽车工程 | 080216T | A+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 冶金工程 | 080404 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | A |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B+ |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 080503T | A |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 制药工程 | 081302 | B+ |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 农业机械化及其自动化 | 082302 | B+ |
| 农业电气化 | 082303 | A+ |
| 农业智能装备工程 | 082307T | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环保设备工程 | 082505T | A+ |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 食品营养与健康 | 082710T | |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | A |
| 临床医学 | 100201K | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 预防医学 | 100401K | |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B+ |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 动画 | 130310 | B |
| 美术学 | 130401 | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
东华理工大学学科评估结果汇总

4个核工业部级重点学科:放射性地质与勘探、水文学与水资源、分析化学、核技术及应用
2个江西省重点学科:矿产资源与普查、水文地质与工程地质
6个江西省重点建设学科:地质工程、地球探测与信息技术、大地测量学与测量工程、应用化学、计算数学、企业管理
| 数字经济 | 020109T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 物理学 | 070201 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | |
| 地球物理学 | 070801 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | |
| 地球化学 | 070902 | |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 地理空间信息工程 | 081205T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 地下水科学与工程 | 081404T | |
| 旅游地学与规划工程 | 081405T | |
| 核工程与核技术 | 082201 | |
| 辐射防护与核安全 | 082202 | |
| 核化工与核燃料工程 | 082204 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 生物制药 | 083002T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 市场营销 | 530605 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的东华理工大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!