无锡院校盘点是很多考生和家长关心的事。省外高校在无锡的办学情况是不少学生想知道的,今天小编整理的就是这部分内容,包含异地校区和国际校区等多种形式,信息汇总供大家参考。感兴趣的网友们和小编了解了解哦

无锡的省外大学及其学院包括:
位于杭州,是一所著名的综合性大学。

计划建设,为扬州大学第八个新校区。
虽然该校区已撤销并交给东南大学,但之前是北京大学的异地校区。
位于无锡。
位于无锡。
位于无锡。

位于无锡。
位于无锡。
位于无锡。
位于无锡。
位于无锡。
位于无锡。
位于无锡。
建议核实最新的教育资源和官方数据以获得准确信息。
江苏大学重点学科概览

国家级特色专业建设点5个,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,3个江苏省一级学科国家重点学科培育建设点,2个江苏省优势学科,4个江苏省一级学科重点学科,13个江苏省重点学科。
| 金融学 | 020301K | B |
| 保险学 | 020303 | B |
| 金融数学 | 020305T | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B+ |
| 知识产权 | 030102T | |
| 思想政治教育 | 030503 | B+ |
| 教育技术学 | 040104 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B+ |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 数据计算及应用 | 070104T | B |
| 物理学 | 070201 | B+ |
| 化学 | 070301 | B |
| 应用化学 | 070302 | B+ |
| 生物科学 | 071001 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 工程力学 | 080102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | A |
| 新能源汽车工程 | 080216T | A+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 冶金工程 | 080404 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | A |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B+ |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 080503T | A |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 制药工程 | 081302 | B+ |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 农业机械化及其自动化 | 082302 | B+ |
| 农业电气化 | 082303 | A+ |
| 农业智能装备工程 | 082307T | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环保设备工程 | 082505T | A+ |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 食品营养与健康 | 082710T | |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | A |
| 临床医学 | 100201K | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 预防医学 | 100401K | |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B+ |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 动画 | 130310 | B |
| 美术学 | 130401 | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
天华学院重点学科及专业代码完整版

| 金融数学 | 020305T | |
| 互联网金融 | 020309T | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 国际商务 | 120205 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 影视摄影与制作 | 130311T | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |