高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。北京化工大学2023年的录取情况怎么样、分数要求高不高是常见问题。今天小编整理了北化今年在全国所有招生省份的提档线数据,涵盖文科理科和新高考各类别。感兴趣的朋友们和小编一起来看一下吧

在北京高考,北京化工大学提档线2023年是428分;下文将详细展示北京化工大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京化工大学提档线,也称北京化工大学调档线、北京化工大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了北京化工大学最低提档线,才可能被北京化工大学录取。
| 北京化工大学 | 安徽 | 本科一批 | 578 |
| 北京化工大学 | 陕西 | 本科一批 | 556 |
| 北京化工大学 | 江西 | 第一批本科 | 588 |
| 北京化工大学 | 广西 | 本科一批 | 587 |
| 北京化工大学 | 四川 | 本科一批 | 576 |
| 北京化工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 547 |
| 北京化工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 534 |
| 北京化工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 539 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 533 |
| 北京化工大学 | 河南 | 本科一批 | 603 |
| 北京化工大学 | 云南 | 一本 | 585 |
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 519 |
理科生必须要超过北京化工大学的理科提档线,才有机会被北京化工大学录取。
| 北京化工大学 | 安徽 | 本科一批 | 601 |
| 北京化工大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 陕西 | 本科一批 | 558 |
| 北京化工大学 | 江西 | 第一批本科 | 599 |
| 北京化工大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 563 |
| 北京化工大学(中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 577 |
| 北京化工大学 | 广西 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 四川 | 本科一批 | 612 |
| 北京化工大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 590 |
| 北京化工大学(中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 531 |
| 北京化工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 573 |
| 北京化工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 491 |
| 北京化工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 521 |
| 北京化工大学(少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 |
| 北京化工大学 | 青海 | 本科一段 | 428 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 538 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 537 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 530 |
| 北京化工大学(中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 499 |
| 北京化工大学 | 河南 | 本科一批 | 607 |
| 北京化工大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 583 |
| 北京化工大学 | 云南 | 一本 | 588 |
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 503 |
| 北京化工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 586 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 584 |
| 北京化工大学 | 河北 | 本科批 | 600 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 577 |
| 北京化工大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 579 |
| 北京化工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 580 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 本科批 | 556 |
| 北京化工大学201组 | 广东 | 本科批 | 584 |
| 北京化工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 599 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 604 |
| 北京化工大学(中外合作)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 574 |
| 北京化工大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 587 |
| 北京化工大学 | 河北 | 本科批 | 570 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 571 |
| 北京化工大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 610 |
| 北京化工大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 605 |
| 北京化工大学第205组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 583 |
| 北京化工大学第207组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 577 |
| 北京化工大学第308组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 588 |
| 北京化工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学第03组(预科班) | 湖北 | 本科批 | 588 |
| 北京化工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 北京化工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 597 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 本科批 | 580 |
| 北京化工大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 537 |
| 北京化工大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 北京化工大学203组 | 广东 | 本科批 | 607 |
| 北京化工大学205组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 592 |
| 北京化工大学206组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 591 |
| 北京化工大学01组 | 北京 | 本科批 | 611 |
| 北京化工大学02组 | 北京 | 本科批 | 611 |
| 北京化工大学03组 | 北京 | 本科批 | 612 |
| 北京化工大学04组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 591 |
| 北京化工大学05组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 590 |
| 北京化工大学专业组01 | 海南 | 本科批 | 673 |
| 北京化工大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 662 |
| 北京化工大学01组 | 上海 | 本科批 | 529 |
| 北京化工大学 | 浙江 | 一段 | 611 |
| 北京化工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 北京化工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 634 |
| 北京化工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 北京化工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 616 |
| 北京化工大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 613 |
| 北京化工大学 | 山东 | 一段 | 579 |
北京外国语大学2023年新高考提档线整理

在北京高考,北京外国语大学提档线2023年是424分;下文将详细展示北京外国语大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京外国语大学提档线,也称北京外国语大学调档线、北京外国语大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了北京外国语大学最低提档线,才可能被北京外国语大学录取。
大学名称省份批次分数 北京外国语大学安徽本科一批592 北京外国语大学陕西本科一批594 北京外国语大学江西第一批本科606 北京外国语大学(国家专项计划)江西第一批本科598 北京外国语大学广西本科一批599 北京外国语大学四川本科一批568 北京外国语大学山西第一批本科A类550 北京外国语大学宁夏第一批本科489 北京外国语大学甘肃本科一批I段553 北京外国语大学(少数民族预科班)甘肃本科一批I段534 北京外国语大学青海本科一段475 北京外国语大学内蒙古本科提前批A550 北京外国语大学内蒙古本科提前批B538 北京外国语大学内蒙古本科一批562 北京外国语大学河南本科一批620 北京外国语大学云南一本607 北京外国语大学新疆本科一批533
理科生必须要超过北京外国语大学的理科提档线,才有机会被北京外国语大学录取。
大学名称省份批次分数 北京外国语大学安徽本科一批613 北京外国语大学陕西本科一批582 北京外国语大学江西第一批本科598 北京外国语大学(国家专项计划)江西第一批本科518 北京外国语大学广西本科一批577 北京外国语大学四川本科一批608 北京外国语大学山西第一批本科A类528 北京外国语大学宁夏第一批本科435 北京外国语大学甘肃本科一批I段433 北京外国语大学(少数民族预科班)甘肃本科一批I段475 北京外国语大学青海本科一段435 北京外国语大学内蒙古本科提前批A532 北京外国语大学内蒙古本科提前批B553 北京外国语大学内蒙古本科一批569 北京外国语大学(中外合作)内蒙古本科一批601 北京外国语大学河南本科一批598 北京外国语大学云南一本599 北京外国语大学新疆本科一批487
大学名称省份批次分数 北京外国语大学02组江苏本科批616 北京外国语大学03组江苏本科批622 北京外国语大学专业组:700福建本科批613 北京外国语大学专业组:999福建本科批599 北京外国语大学河北本科批619 北京外国语大学辽宁本科批612 北京外国语大学第101组湖南本科批604 北京外国语大学第102组湖南本科批623 北京外国语大学第305组(国家专项)湖南本科批598 北京外国语大学第306组(国家专项)湖南本科批603 北京外国语大学第801组(预科班)湖南本科批602 北京外国语大学第01组湖北本科批602 北京外国语大学第02组(国家专项)湖北本科批594 北京外国语大学第03组湖北本科批607 北京外国语大学重庆本科批596 北京外国语大学202组广东本科批608 北京外国语大学203组广东本科批620
大学名称省份批次分数 北京外国语大学05组江苏本科批628 北京外国语大学专业组:700福建本科批625 北京外国语大学专业组:999福建本科批610 北京外国语大学河北本科批615 北京外国语大学辽宁本科批634 北京外国语大学第103组湖南本科批619 北京外国语大学第104组湖南本科批624 北京外国语大学第307组(国家专项)湖南本科批598 北京外国语大学第308组(国家专项)湖南本科批615 北京外国语大学第802组(预科班)湖南本科批604 北京外国语大学第04组湖北本科批615 北京外国语大学第05组(国家专项)湖北本科批424 北京外国语大学第06组湖北本科批613 北京外国语大学重庆本科批596 北京外国语大学205组广东本科批618 北京外国语大学206组广东本科批621
大学名称省份批次分数 北京外国语大学01组北京本科批627 北京外国语大学专业组02海南本科批708 北京外国语大学01组上海本科批558 北京外国语大学浙江一段650 北京外国语大学3组天津本科批A段638 北京外国语大学4组天津本科批A段641 北京外国语大学山东一段588
2023北京交通大学在全国各省提档线一览

在北京高考,北京交通大学提档线2023年是402分;下文将详细展示北京交通大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京交通大学提档线,也称北京交通大学调档线、北京交通大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了北京交通大学最低提档线,才可能被北京交通大学录取。
| 北京交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 573 |
| 北京交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 576 |
| 北京交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 600 |
| 北京交通大学 | 广西 | 本科一批 | 605 |
| 北京交通大学 | 四川 | 本科一批 | 585 |
| 北京交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 557 |
| 北京交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 511 |
| 北京交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 548 |
| 北京交通大学 | 河南 | 本科一批 | 620 |
| 北京交通大学(威海校区) | 河南 | 本科一批 | 595 |
| 北京交通大学 | 云南 | 一本 | 600 |
| 北京交通大学 | 新疆 | 本科一批 | 460 |
理科生必须要超过北京交通大学的理科提档线,才有机会被北京交通大学录取。
| 北京交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 624 |
| 北京交通大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 599 |
| 北京交通大学(威海校区) | 安徽 | 本科一批 | 587 |
| 北京交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 592 |
| 北京交通大学(威海校区) | 陕西 | 本科一批 | 555 |
| 北京交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 614 |
| 北京交通大学(威海校区) | 江西 | 第一批本科 | 577 |
| 北京交通大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 518 |
| 北京交通大学(理科试验班类) | 江西 | 第一批本科 | 625 |
| 北京交通大学 | 广西 | 本科一批 | 606 |
| 北京交通大学(威海校区) | 广西 | 本科一批 | 528 |
| 北京交通大学(民族班) | 广西 | 本科一批 | 584 |
| 北京交通大学 | 四川 | 本科一批 | 633 |
| 北京交通大学(威海校区) | 四川 | 本科一批 | 599 |
| 北京交通大学(民族班) | 四川 | 本科一批 | 607 |
| 北京交通大学(理科试验班类) | 四川 | 本科一批 | 646 |
| 北京交通大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 605 |
| 北京交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 594 |
| 北京交通大学(威海校区) | 山西 | 第一批本科A类 | 551 |
| 北京交通大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
| 北京交通大学(威海校区) | 宁夏 | 第一批本科 | 482 |
| 北京交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 562 |
| 北京交通大学(威海校区) | 甘肃 | 本科一批I段 | 502 |
| 北京交通大学 | 青海 | 本科一段 | 493 |
| 北京交通大学(威海校区) | 青海 | 本科一段 | 402 |
| 北京交通大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 556 |
| 北京交通大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 543 |
| 北京交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 544 |
| 北京交通大学(威海校区) | 内蒙古 | 本科一批 | 479 |
| 北京交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 550 |
| 北京交通大学 | 河南 | 本科一批 | 622 |
| 北京交通大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 596 |
| 北京交通大学(威海校区) | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 北京交通大学 | 云南 | 一本 | 607 |
| 北京交通大学(民族班) | 云南 | 一本 | 600 |
| 北京交通大学(威海校区) | 云南 | 一本 | 561 |
| 北京交通大学 | 新疆 | 本科一批 | 544 |
| 北京交通大学(威海校区) | 新疆 | 本科一批 | 473 |
| 北京交通大学(威海校区)01组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 581 |
| 北京交通大学01组 | 江苏 | 本科批 | 607 |
| 北京交通大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 601 |
| 北京交通大学(威海校区)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 579 |
| 北京交通大学 | 河北 | 本科批 | 606 |
| 北京交通大学(威海校区) | 河北 | 本科批 | 588 |
| 北京交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 595 |
| 北京交通大学(威海校区) | 辽宁 | 本科批 | 577 |
| 北京交通大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 596 |
| 北京交通大学(威海校区)第201组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 564 |
| 北京交通大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 592 |
| 北京交通大学(威海校区)第01组 | 湖北 | 本科批 | 575 |
| 北京交通大学 | 重庆 | 本科批 | 573 |
| 北京交通大学(威海校区) | 重庆 | 本科批 | 545 |
| 北京交通大学201组 | 广东 | 本科批 | 598 |
| 北京交通大学202组 | 广东 | 本科批 | 602 |
| 北京交通大学(威海校区)203组 | 广东 | 本科批 | 574 |
| 北京交通大学(威海校区)02组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 615 |
| 北京交通大学02组 | 江苏 | 本科批 | 641 |
| 北京交通大学03组 | 江苏 | 本科批 | 646 |
| 北京交通大学04组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 627 |
| 北京交通大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 625 |
| 北京交通大学(本博直升)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 640 |
| 北京交通大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 603 |
| 北京交通大学(威海校区)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 581 |
| 北京交通大学 | 河北 | 本科批 | 581 |
| 北京交通大学(威海校区) | 河北 | 本科批 | 567 |
| 北京交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 569 |
| 北京交通大学(威海校区) | 辽宁 | 本科批 | 563 |
| 北京交通大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 635 |
| 北京交通大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 620 |
| 北京交通大学第204组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 598 |
| 北京交通大学第305组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 599 |
| 北京交通大学第706组(民族班) | 湖南 | 本科批 | 611 |
| 北京交通大学(威海校区)第202组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 584 |
| 北京交通大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
| 北京交通大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
| 北京交通大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 610 |
| 北京交通大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 615 |
| 北京交通大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 597 |
| 北京交通大学第07组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 609 |
| 北京交通大学(威海校区)第02组 | 湖北 | 本科批 | 599 |
| 北京交通大学 | 重庆 | 本科批 | 605 |
| 北京交通大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 563 |
| 北京交通大学(民族班) | 重庆 | 本科批 | 565 |
| 北京交通大学(威海校区) | 重庆 | 本科批 | 539 |
| 北京交通大学204组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 北京交通大学206组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 614 |
| 北京交通大学208组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 614 |
| 北京交通大学209组 | 广东 | 本科批 | 635 |
| 北京交通大学(威海校区)204组 | 广东 | 本科批 | 605 |
| 北京交通大学(威海校区)205组 | 广东 | 本科批 | 585 |
| 北京交通大学01组 | 北京 | 本科批 | 630 |
| 北京交通大学02组 | 北京 | 本科批 | 636 |
| 北京交通大学03组 | 北京 | 本科批 | 645 |
| 北京交通大学04组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 620 |
| 北京交通大学05组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 624 |
| 北京交通大学(威海校区)01组 | 北京 | 本科批 | 603 |
| 北京交通大学(威海校区)02组 | 北京 | 本科批 | 605 |
| 北京交通大学专业组01 | 海南 | 本科批 | 704 |
| 北京交通大学(威海校区)专业组01 | 海南 | 本科批 | 670 |
| 北京交通大学01组 | 上海 | 本科批 | 548 |
| 北京交通大学02组 | 上海 | 本科批 | 566 |
| 北京交通大学03组 | 上海 | 本科批 | 554 |
| 北京交通大学04组 | 上海 | 本科批 | 549 |
| 北京交通大学(威海校区)01组 | 上海 | 本科批 | 531 |
| 北京交通大学 | 浙江 | 一段 | 638 |
| 北京交通大学(威海校区) | 浙江 | 一段 | 616 |
| 北京交通大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 658 |
| 北京交通大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 649 |
| 北京交通大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 637 |
| 北京交通大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 635 |
| 北京交通大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 638 |
| 北京交通大学(威海校区)1组 | 天津 | 本科批A段 | 627 |
| 北京交通大学(威海校区)2组 | 天津 | 本科批A段 | 627 |
| 北京交通大学 | 山东 | 一段 | 586 |
| 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 一段 | 577 |
相关推荐