宁夏高考动态是很多考生和家长关心的事。2023年985重点大学在宁夏的录取分数线是多少?这是很多宁夏理科考生想了解的问题。答案是397分到644分之间,位次在104名到13988名之间。今天我整理的就是详细的录取数据表格,包含各高校的具体录取情况。感兴趣的朋友和小编一起来了解一下吧

对于宁夏理科的高三考生而言,重点大学在宁夏的录取分数线在397分~644分之间,位次排名在104名以内~13988名之间。
下方的表格将为2024年宁夏想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在宁夏回族自治区理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在宁夏回族自治区录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、复旦大学上海医学院、浙江大学、北京大学医学部、南京大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学。
| 北京大学 | 644 | 104以内 |
| 清华大学 | 640 | 104以内 |
| 上海交通大学医学院 | 630 | 104以内 |
| 上海交通大学 | 625 | 104以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 624 | 104以内 |
| 浙江大学 | 621 | 104以内 |
| 北京大学医学部 | 614 | 104以内 |
| 南京大学 | 608 | 117 |
| 中国科学技术大学 | 606 | 128 |
| 北京航空航天大学 | 605 | 132 |
| 复旦大学(核工程与核技术) | 604 | 141 |
| 哈尔滨工业大学 | 599 | 172 |
| 北京理工大学 | 596 | 202 |
| 中国人民大学 | 595 | 212 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 593 | 236 |
| 同济大学(医学试验班) | 586 | 294 |
| 西安交通大学 | 586 | 294 |
| 同济大学 | 578 | 375 |
| 电子科技大学 | 576 | 409 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 575 | 424 |
| 华中科技大学 | 575 | 424 |
| 东南大学 | 572 | 460 |
| 武汉大学 | 569 | 513 |
| 西北工业大学 | 566 | 558 |
| 天津大学 | 563 | 608 |
| 南开大学 | 561 | 648 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 556 | 751 |
| 武汉大学(民族班) | 556 | 751 |
| 西安交通大学(医学类) | 551 | 857 |
| 华南理工大学 | 550 | 880 |
| 大连理工大学 | 547 | 968 |
| 厦门大学 | 547 | 968 |
| 华中科技大学(民族班) | 539 | 1197 |
| 重庆大学 | 537 | 1262 |
| 北京师范大学 | 536 | 1297 |
| 东南大学医学院 | 533 | 1403 |
| 吉林大学 | 529 | 1546 |
| 四川大学 | 528 | 1583 |
| 复旦大学 | 524 | 1723 |
| 山东大学 | 524 | 1723 |
| 中山大学(民族班) | 516 | 2022 |
| 东北大学 | 515 | 2061 |
| 厦门大学(定向) | 514 | 2100 |
| 中国农业大学 | 513 | 2142 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 492 | 3191 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 492 | 3191 |
| 中南大学 | 492 | 3191 |
| 兰州大学 | 485 | 3636 |
| 中国海洋大学 | 484 | 3701 |
| 西北农林科技大学 | 482 | 3818 |
| 兰州大学(民族班) | 468 | 4865 |
| 中央民族大学 | 455 | 6092 |
| 中山大学 | 411 | 11527 |
| 山东大学(威海) | 409 | 11862 |
| 湖南大学 | 397 | 13988 |
根据上表可知,如果你是宁夏回族自治区理科的高考生,至少要考到397分及以上、全自治区排名13988名及以上,才有机会被985重点大学录取。
2023四川大学最低提档线多少分

在四川高考文科,四川大学提档线2023年是598分;在四川高考理科,四川大学提档线2023年是635分。下文将详细展示四川大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:四川大学提档线,也称四川大学调档线、四川大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了四川大学最低提档线,才可能被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 616 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 广西 | 本科一批 | 575 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(外语类专业) | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 573 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 582 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 579 |
| 四川大学(艺术类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 550 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 449 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 512 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 566 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 534 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 557 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 626 |
| 四川大学(艺术类) | 河南 | 本科一批 | 602 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 云南 | 一本 | 594 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 546 |
理科生必须要超过四川大学的理科提档线,才有机会被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 |
| 四川大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 620 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 589 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 622 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 594 |
| 四川大学(医护类) | 江西 | 第一批本科 | 576 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学(医护类) | 广西 | 本科一批 | 550 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 |
| 四川大学(工科类) | 四川 | 本科一批 | 631 |
| 四川大学(医护类) | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 615 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 583 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(医护类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 385 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 390 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 592 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 548 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 570 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 627 |
| 四川大学(医护类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 616 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(医护类) | 云南 | 一本 | 574 |
| 四川大学(中外合作) | 云南 | 一本 | 605 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 517 |
| 四川大学(医护类) | 新疆 | 本科一批 | 486 |
| 四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 611 |
| 四川大学(艺术类)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 590 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 610 |
| 四川大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 613 |
| 四川大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第323组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 609 |
| 四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 591 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 577 |
| 四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 四川大学215组 | 广东 | 本科批 | 578 |
| 四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 643 |
| 四川大学05组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 640 |
| 四川大学06组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 636 |
| 四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 638 |
| 四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 661 |
| 四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 637 |
| 四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 667 |
| 四川大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 627 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 631 |
| 四川大学(医护类)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(口腔医学)专业组:506 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 四川大学(临床医学)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 655 |
| 四川大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 626 |
| 四川大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 622 |
| 四川大学第119组 | 湖南 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第120组 | 湖南 | 本科批 | 644 |
| 四川大学第121组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 四川大学第122组 | 湖南 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
| 四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
| 四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 619 |
| 四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
| 四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 652 |
| 四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 618 |
| 四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 624 |
| 四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 631 |
| 四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 四川大学208组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 620 |
| 四川大学211组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 621 |
| 四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 668 |
| 四川大学01组 | 北京 | 本科批 | 632 |
| 四川大学02组 | 北京 | 本科批 | 634 |
| 四川大学03组 | 北京 | 本科批 | 642 |
| 四川大学04组 | 北京 | 本科批 | 636 |
| 四川大学05组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学06组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 四川大学07组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学08组 | 北京 | 本科批 | 641 |
| 四川大学09组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 680 |
| 四川大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 685 |
| 四川大学专业组04 | 海南 | 本科批 | 701 |
| 四川大学专业组05 | 海南 | 本科批 | 684 |
| 四川大学专业组06 | 海南 | 本科批 | 757 |
| 四川大学专业组80 | 海南 | 本科批 | 678 |
| 四川大学专业组81 | 海南 | 本科批 | 773 |
| 四川大学01组 | 上海 | 本科批 | 562 |
| 四川大学02组 | 上海 | 本科批 | 567 |
| 四川大学03组 | 上海 | 本科批 | 580以上 |
| 四川大学04组 | 上海 | 本科批 | 574 |
| 四川大学05组 | 上海 | 本科批 | 564 |
| 四川大学 | 浙江 | 一段 | 649 |
| 四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 |
| 四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
| 四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 676 |
| 四川大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 642 |
| 四川大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 四川大学 | 山东 | 一段 | 611 |
2024年北京高考:985大学最低录取分与位次表

对于北京的高三考生而言,重点大学在北京的录取分数线在593分~691分之间,位次排名在192名~11658名之间。
下方的表格将为2024年北京想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在北京市本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在北京市录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学医学院、复旦大学上海医学院、中国科学技术大学、南京大学。
专业组名称最低分数位次排名 北京大学02组691192 清华大学01组691192 北京大学04组687313 清华大学02组685368 清华大学03组685368 北京大学03组684402 北京大学01组683442 上海交通大学02组682482 上海交通大学03组679606 复旦大学02组678650 复旦大学03组677694 中国人民大学02组675791 浙江大学02组675791 上海交通大学01组674838 上海交通大学医学院01组674838 复旦大学上海医学院01组673894 浙江大学01组6711009 中国科学技术大学01组6711009 中国人民大学01组6701066 复旦大学01组6701066 南京大学02组6701066 中国人民大学03组6691127 北京大学医学部02组6691127 北京大学医学部03组6691127 上海交通大学04组(中外合办)6691127 南京大学01组6661337 北京师范大学05组6651419 北京大学医学部04组6631581 上海交通大学医学院02组6631581 北京大学医学部05组6621662 四川大学06组6621662 浙江大学医学院01组6611744 北京航空航天大学02组6601836 南京大学03组6601836 南开大学03组6591901 同济大学01组6581979 北京师范大学03组6572083 北京师范大学04组6572083 北京理工大学02组6572083 南开大学01组6572083 南开大学04组6572083 南开大学05组6572083 哈尔滨工业大学01组6572083 南京大学04组(中外合办)6572083 北京师范大学01组6562180 武汉大学04组6562180 南开大学02组6552269 中国人民大学(苏州校区)02组6552269 武汉大学02组6542369 武汉大学03组6542369 天津大学03组6532457 武汉大学01组6532457 华中科技大学02组6512648 北京航空航天大学01组6502754 北京理工大学01组6502754 华东师范大学03组6502754 华中科技大学03组6502754 中山大学02组6502754 北京师范大学02组6492874 同济大学02组(中外合办)6492874 华东师范大学01组6492874 厦门大学04组6492874 西安交通大学01组6482990 华中科技大学05组6473096 中国人民大学(苏州校区)01组6473096 天津大学04组6463224 东南大学02组6463224 华中科技大学04组6463224 天津大学01组6453347 天津大学02组6453347 华东师范大学02组6453347 东南大学01组6453347 中山大学01组6453347 西北工业大学02组6453347 北京理工大学04组(中外合办)6443455 厦门大学01组6443455 厦门大学02组6443455 厦门大学03组6433563 电子科技大学01组6433563 电子科技大学(沙河校区)01组6433563 大连理工大学01组6423697 华中科技大学01组6423697 四川大学03组6423697 电子科技大学(沙河校区)02组(中外合办)6423697 四川大学08组6413816 西北工业大学03组6413816 北京航空航天大学03组(中外合办)6403925 山东大学02组6403925 西安交通大学02组6403925 哈尔滨工业大学(威海)01组6394070 北京大学医学部01组6374325 华南理工大学02组6374325 四川大学04组6364458 中国农业大学03组6354604 吉林大学03组6354604 吉林大学07组6354604 中山大学03组6354604 中国农业大学01组6344729 北京师范大学(珠海校区)02组6344729 北京师范大学(珠海校区)03组6344729 四川大学02组6344729 大连理工大学02组6334881 山东大学(威海)02组6334881 华中科技大学06组(中外合办)6334881 北京师范大学(珠海校区)01组6334881 中国农业大学04组6325029 天津大学05组(中外合办)6325029 吉林大学06组6325029 山东大学01组6325029 四川大学01组6325029 北京理工大学03组(中外合办)6315161 东北大学02组6315161 山东大学03组6315161 湖南大学03组6305308 电子科技大学(沙河校区)03组(中外合办)6305308 中国农业大学02组6295457 吉林大学05组6295457 哈尔滨工业大学04组(中外合办)6295457 山东大学(威海)01组6295457 武汉大学05组(中外合办)6295457 中南大学01组6295457 华南理工大学04组6295457 重庆大学01组6285596 重庆大学02组6285596 西安交通大学03组(中外合办)6285596 中央民族大学04组6275755 大连理工大学03组(中外合办)6275755 中国海洋大学03组6275755 中南大学03组6275755 中南大学04组(中外合办)6275755 四川大学05组6265895 四川大学07组6265895 吉林大学04组6256045 哈尔滨工业大学02组(中外合办)6256045 湖南大学02组6256045 湖南大学04组6256045 中南大学02组6256045 华南理工大学03组6256045 四川大学09组(中外合办)6256045 西北工业大学01组6256045 大连理工大学04组(中外合办)6246202 华南理工大学01组6246202 吉林大学01组6236375 吉林大学08组6236375 哈尔滨工业大学03组(中外合办)6236375 兰州大学02组6236375 哈尔滨工业大学05组(中外合办)6226528 中国海洋大学04组6226528 中国海洋大学09组(中外合办)6226528 湖南大学01组6226528 东北大学03组6216691 重庆大学03组(中外合办)6216691 中央民族大学01组6206861 中央民族大学03组6206861 大连理工大学(盘锦校区)01组6206861 中国海洋大学02组6206861 中国海洋大学05组(中外合办)6206861 中国海洋大学08组(中外合办)6206861 西北工业大学04组(中外合办)6206861 兰州大学04组6206861 中央民族大学02组6197037 吉林大学02组6197037 中国海洋大学01组6197037 东北大学05组6187202 中国海洋大学06组(中外合办)6187202 中国海洋大学07组(中外合办)6187202 湖南大学05组6187202 大连理工大学(盘锦校区)02组(中外合办)6177361 兰州大学03组6177361 东北大学秦皇岛分校03组(中外合办)6167542 东北大学秦皇岛分校02组6147862 中国农业大学05组(中外合办)6137999 东北大学04组6128147 兰州大学01组6118329 中央民族大学05组(中外合办)6088860 东北大学01组6088860 中央民族大学06组(中外合办)6069197 西北农林科技大学01组6049574 西北农林科技大学02组59810699 东北大学秦皇岛分校01组59311658
根据上表可知,如果你是北京市的高考生,至少要考到593分及以上、全市排名11658名及以上,才有机会被985重点大学录取。
相关推荐