云南省551分的高考成绩,志愿填报阶段需要认真研究各高校的录取情况。这个分数对应的录取位次意味着选择空间较大。我根据历年数据整理了各批次高校的详细信息,供大家参考。感到兴趣的网友们与小编一起来看一下吧

云南高考551分能上的大学名单有重庆医科大学、南华大学、上海海洋大学、哈尔滨工程大学、天津师范大学、湘潭大学、上海应用技术大学、三峡大学、五邑大学、北京第二外国语学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南华大学 | 2023 | 7612 | 553 |
| 2 | 上海海洋大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 3 | 哈尔滨工程大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 4 | 天津师范大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 5 | 上海应用技术大学 | 2023 | 8506 | 549 |
| 6 | 五邑大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 7 | 兰州交通大学 | 2023 | 7612 | 553 |
| 8 | 湖南工业大学 | 2023 | 8506 | 549 |
| 9 | 云南师范大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 10 | 安徽师范大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 11 | 浙大城市学院 | 2023 | 8290 | 550 |
| 12 | 东华理工大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 13 | 上海海事大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 14 | 海南师范大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 15 | 西南民族大学 | 2023 | 8063 | 551 |
| 16 | 重庆工商大学 | 2023 | 7612 | 553 |
| 17 | 海南大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 18 | 浙江工商大学 | 2023 | 8063 | 551 |
| 19 | 西南民族大学 | 2023 | 8506 | 549 |
| 20 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 21 | 中南民族大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 22 | 长春理工大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 23 | 天津财经大学 | 2023 | 8063 | 551 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆医科大学 | 2023 | 17451 | 552 |
| 2 | 湘潭大学 | 2023 | 18448 | 549 |
| 3 | 三峡大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 4 | 北京第二外国语学院 | 2023 | 17126 | 553 |
| 5 | 上海理工大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 6 | 北京林业大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 7 | 南京农业大学 | 2023 | 17451 | 552 |
| 8 | 华东政法大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 9 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 17126 | 553 |
| 10 | 海南医学院 | 2023 | 17451 | 552 |
| 11 | 陕西师范大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 12 | 西南交通大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 13 | 宁波大学 | 2023 | 18116 | 550 |
| 14 | 西安医学院 | 2023 | 18448 | 549 |
| 15 | 上海政法学院 | 2023 | 17126 | 553 |
| 16 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 18448 | 549 |
| 17 | 兰州大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 18 | 北京体育大学 | 2023 | 17796 | 551 |
| 19 | 深圳技术大学 | 2023 | 18116 | 550 |
| 20 | 陕西中医药大学 | 2023 | 18448 | 549 |
| 21 | 河北医科大学 | 2023 | 18116 | 550 |
云南567分能上的大学名单

云南高考567分能上的大学名单有重庆师范大学、北京中医药大学、中央民族大学、江西财经大学、中国海洋大学、西北农林科技大学、中国矿业大学、河北师范大学、华中农业大学、中国戏曲学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆师范大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 2 | 江西财经大学 | 2023 | 4832 | 568 |
| 3 | 西北农林科技大学 | 2023 | 4832 | 568 |
| 4 | 河北师范大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 5 | 中国戏曲学院 | 2023 | 4993 | 567 |
| 6 | 西南石油大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 7 | 中国计量大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 8 | 江苏科技大学 | 2023 | 5165 | 566 |
| 9 | 常州大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 10 | 南京财经大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 11 | 西华大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 5165 | 566 |
| 13 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 5348 | 565 |
| 14 | 南通大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 15 | 东北林业大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 16 | 延边大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 17 | 辽宁大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 18 | 陕西师范大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 19 | 中国民航大学 | 2023 | 4832 | 568 |
| 20 | 武汉科技大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 21 | 青岛大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 22 | 西安外国语大学 | 2023 | 4832 | 568 |
| 23 | 上海外国语大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 24 | 中南民族大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 25 | 成都理工大学 | 2023 | 5165 | 566 |
| 26 | 河北大学 | 2023 | 5165 | 566 |
| 27 | 上海师范大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京中医药大学 | 2023 | 13135 | 566 |
| 2 | 中央民族大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 3 | 中国海洋大学 | 2023 | 12582 | 568 |
| 4 | 中国矿业大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 5 | 华中农业大学 | 2023 | 13433 | 565 |
| 6 | 海南大学 | 2023 | 13135 | 566 |
| 7 | 成都医学院 | 2023 | 13135 | 566 |
| 8 | 广东医科大学 | 2023 | 13135 | 566 |
| 9 | 哈尔滨工程大学 | 2023 | 13433 | 565 |
| 10 | 重庆邮电大学 | 2023 | 13135 | 566 |
| 11 | 西北农林科技大学 | 2023 | 12582 | 568 |
| 12 | 安徽大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 13 | 中国海洋大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 14 | 对外经济贸易大学 | 2023 | 12334 | 569 |
云南574分能上什么大学名单

云南高考574分能上的大学名单有福建师范大学、北京体育大学、西南交通大学、陕西师范大学、江苏大学、西南大学、南昌大学、长安大学、大连海事大学、海南医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建师范大学 | 2023 | 3940 | 574 |
| 2 | 北京体育大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 3 | 西南交通大学 | 2023 | 3682 | 576 |
| 4 | 陕西师范大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 5 | 江苏大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 3784 | 575 |
| 7 | 海南医学院 | 2023 | 4066 | 573 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 9 | 长春中医药大学 | 2023 | 3784 | 575 |
| 10 | 浙江理工大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 11 | 成都理工大学 | 2023 | 3940 | 574 |
| 12 | 武汉理工大学 | 2023 | 3682 | 576 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 2 | 长安大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 3 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 4 | 大连海事大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 5 | 陕西师范大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 6 | 上海大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 7 | 四川大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 8 | 北京邮电大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 9 | 南京航空航天大学 | 2023 | 10538 | 576 |
| 10 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 11281 | 573 |
| 11 | 西北大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 10538 | 576 |
| 13 | 河北工业大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 14 | 重庆大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 15 | 上海电力大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 16 | 东北师范大学 | 2023 | 11281 | 573 |
相关推荐