内蒙古志愿填报是很多考生和家长关心的事。每年高考出分后,510分能上什么大学都是内蒙古考生问得比较多的问题。小编今天整理了今年最新版本的院校推荐清单,包含中国矿业大学、中南大学、中国石油大学等高校的基本录取信息,需要的可以直接保存查看。感兴趣的网友们跟着小编一同了解吧

内蒙古高考510分能上的大学名单有湘潭大学、华中农业大学、山西大学、上海海洋大学、延边大学、西南交通大学、上海理工大学、宁波大学、大连理工大学盘锦校区、杭州电子科技大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 湘潭大学 | 2023 | 3043 | 511 |
| 2 | 山西大学 | 2023 | 3112 | 510 |
| 3 | 上海海洋大学 | 2023 | 3251 | 508 |
| 4 | 延边大学 | 2023 | 3043 | 511 |
| 5 | 宁波大学 | 2023 | 2994 | 512 |
| 6 | 北京联合大学 | 2023 | 3183 | 509 |
| 7 | 江苏科技大学 | 2023 | 2994 | 512 |
| 8 | 海南大学 | 2023 | 3183 | 509 |
| 9 | 内蒙古医科大学 | 2023 | 2994 | 512 |
| 10 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 3251 | 508 |
| 11 | 宁夏大学 | 2023 | 3183 | 509 |
| 12 | 湖北工业大学 | 2023 | 2994 | 512 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华中农业大学 | 2023 | 11735 | 511 |
| 2 | 西南交通大学 | 2023 | 11901 | 510 |
| 3 | 上海理工大学 | 2023 | 11901 | 510 |
| 4 | 大连理工大学盘锦校区 | 2023 | 12069 | 509 |
| 5 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 11735 | 511 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 11735 | 511 |
| 7 | 天津医科大学 | 2023 | 11735 | 511 |
| 8 | 东北师范大学 | 2023 | 11556 | 512 |
| 9 | 河南科技大学 | 2023 | 11901 | 510 |
| 10 | 中国矿业大学 | 2023 | 11556 | 512 |
| 11 | 北京林业大学 | 2023 | 11901 | 510 |
| 12 | 中国石油大学(北京) | 2023 | 11735 | 511 |
| 13 | 中国矿业大学(北京) | 2023 | 11735 | 511 |
| 14 | 西安邮电大学 | 2023 | 11556 | 512 |
| 15 | 中南大学 | 2023 | 12271 | 508 |
| 16 | 南京信息工程大学 | 2023 | 12271 | 508 |
| 17 | 合肥工业大学 | 2023 | 11556 | 512 |
| 18 | 西交利物浦大学 | 2023 | 12069 | 509 |
2025高考510分能上什么大学

根据您提供的时间,这里是一些参考信息,帮助您在高考成绩为510分左右时选择合适的大学:
河南师范大学

天津中医药大学
兰州交通大学
中北大学
江苏师范大学
河南理工大学
温州大学
西南石油大学
东北财经大学
西安邮电大学
南京工程学院
北京联合大学

洛阳师范学院
吉昌学院
商洛学院
西北工业大学明德学院
广州航海学院(未来可能升级为广州交通大学):船舶与海洋工程专业。
合肥大学:通信工程、自动化等专业。
黑龙江科技学院:理工类,以矿业工程为主。
山西农业大学:农科为特色,综合性强。
长春工程学院。
请根据您的兴趣和职业规划选择适合的专业和学校。
考虑学校的地理位置、录取分数线、专业排名等因素。
可以参考往年的录取分数线和专业的热门程度。
考虑学校的教学质量和就业前景。
以上信息可以作为参考,但请以最新的招生简章和录取分数线为准。您还需要考虑个人的分数在全省的排名情况,以及不同年份的录取情况可能会有变化。
2024年高考500到550分志愿填报参考

高考500~550分能上的大学有河池学院、烟台科技学院、四川外国语大学、黑龙江大学、青岛科技大学、杭州医学院等等。梦马内容库在下文中整理了500~550分可以报考的学校推荐,供2024届考生参考。
2023年高考录取分数在500到550分之间的院校非常多,由于篇幅有限,以下仅为大家列举北京高考中录取分数在500~550分的院校。
| 学校名称 | 选科要求 | 2023分数 |
| 北京联合大学01组 | 不限 | 500 |
| 长春工业大学01组 | 物理 | 500 |
| 上海商学院02组 | 物理 | 500 |
| 南昌航空大学04组 | 历/地/物 | 500 |
| 郑州轻工业大学03组 | 物/化/生 | 500 |
| 西南科技大学03组 | 物/化/生 | 500 |
| 陕西理工大学01组 | 不限 | 500 |
| 北京印刷学院02组 | 物理 | 501 |
| 沈阳农业大学02组(中外合办) | 物理 | 501 |
| 安徽建筑大学02组 | 物/地 | 501 |
| 江西理工大学01组 | 不限 | 501 |
| 青岛农业大学01组 | 物/化/生 | 501 |
| 兰州理工大学01组 | 不限 | 501 |
| 天津农学院01组 | 物/化/生 | 502 |
| 北华航天工业学院02组 | 物理 | 502 |
| 哈尔滨商业大学01组 | 不限 | 502 |
| 中南林业科技大学03组 | 物/地 | 502 |
| 宝鸡文理学院01组 | 政/历/地 | 502 |
| 北京物资学院02组 | 不限 | 503 |
| 华北水利水电大学02组 | 物+化 | 503 |
| 陆军工程大学01组 | 物理 | 504 |
| 湖南科技大学03组 | 物/化/生 | 504 |
| 中南林业科技大学02组 | 物/化/生 | 504 |
| 广东海洋大学01组 | 不限 | 504 |
| 兰州理工大学02组 | 物理 | 504 |
| 中国劳动关系学院02组 | 物理 | 505 |
| 北京印刷学院04组 | 化学 | 505 |
| 天津医科大学临床医学院02组 | 物理 | 505 |
| 中北大学01组 | 不限 | 505 |
| 内蒙古科技大学02组 | 政治 | 505 |
| 安徽农业大学01组 | 不限 | 505 |
| 河南理工大学02组 | 物理 | 505 |
| 河南农业大学03组 | 化学 | 505 |
| 中南林业科技大学01组 | 不限 | 505 |
| 贵州财经大学01组 | 不限 | 505 |
| 北京联合大学08组 | 历/地 | 506 |
| 江苏科技大学02组 | 物理 | 506 |
| 三峡大学01组 | 不限 | 506 |
| 湖南科技大学04组 | 化学 | 506 |
| 湖南农业大学01组 | 不限 | 506 |
| 湘南学院02组 | 化+生 | 506 |
| 广东金融学院01组 | 不限 | 506 |
| 石河子大学01组 | 不限 | 506 |
| 北京农学院05组 | 物/化/生 | 507 |
| 北京物资学院01组 | 不限 | 507 |
| 天津医科大学临床医学院06组 | 化/生 | 507 |
| 辽宁师范大学01组 | 不限 | 507 |
| 华北水利水电大学03组 | 物/地 | 507 |
| 华北水利水电大学04组 | 化/生 | 507 |
| 云南财经大学01组 | 不限 | 507 |
| 北京印刷学院01组 | 不限 | 508 |
| 山西师范大学02组 | 物/化/生 | 508 |
| 南京工程学院01组 | 物理 | 508 |
| 温州大学02组 | 历/地 | 508 |
| 华东交通大学01组 | 物理 | 508 |
| 华北水利水电大学01组 | 物理 | 508 |
| 洛阳理工学院01组 | 不限 | 508 |
| 岭南师范学院02组 | 政/历/地 | 508 |
| 海南师范大学01组 | 不限 | 508 |
| 西南科技大学02组 | 物理 | 508 |
| 西安工程大学01组 | 不限 | 508 |
| 北京物资学院03组 | 物理 | 509 |
| 中国人民警察大学02组 | 物理 | 509 |
| 山西大同大学02组 | 化+生 | 509 |
| 东北电力大学01组 | 不限 | 509 |
| 南京特殊教育师范学院01组 | 不限 | 509 |
| 湖州师范学院01组 | 不限 | 509 |
| 西南民族大学02组 | 物理 | 509 |
| 山东理工大学01组 | 物理 | 510 |
| 重庆交通大学02组 | 物理 | 510 |
| 中国民用航空飞行学院01组 | 不限 | 510 |
| 天津商业大学01组 | 不限 | 511 |
| 天津商业大学02组(中外合办) | 不限 | 511 |
| 大连交通大学01组 | 物理 | 511 |
| 井冈山大学03组 | 化+生 | 511 |
| 山东建筑大学01组 | 物理 | 511 |
| 河南科技大学01组 | 不限 | 511 |
| 西华大学01组 | 史/物 | 511 |
| 中华女子学院01组 | 不限 | 512 |
| 北京物资学院04组 | 物/化/生 | 512 |
| 沈阳理工大学01组 | 物理 | 512 |
| 齐齐哈尔大学03组 | 地/物/化 | 512 |
| 福建农林大学01组 | 物/化/生 | 512 |
| 齐鲁工业大学01组 | 物理 | 512 |
| 湖南科技大学02组 | 物理 | 512 |
| 中国民用航空飞行学院04组 | 物/化/生 | 512 |
| 北方民族大学02组 | 物/化/生 | 512 |
| 苏州科技大学02组 | 物理 | 513 |
| 南华大学01组 | 不限 | 513 |
| 重庆理工大学01组 | 不限 | 513 |
| 天津理工大学02组 | 物理 | 514 |
| 廊坊师范学院03组 | 政治 | 514 |
| 沈阳航空航天大学01组 | 不限 | 514 |
| 河南财经政法大学01组 | 不限 | 514 |
| 中南民族大学03组 | 化学 | 514 |
| 陕西理工大学02组 | 物理 | 514 |
| 河北经贸大学01组 | 不限 | 515 |
| 大连大学01组 | 不限 | 515 |
| 湖南工商大学01组 | 不限 | 515 |
| 长沙医学院01组 | 物/化/生 | 515 |
| 中华女子学院02组 | 物理 | 516 |
| 北京建筑大学02组 | 物理 | 516 |
| 天津城建大学01组 | 不限 | 516 |
| 河北工程大学01组 | 不限 | 516 |
| 山西财经大学01组 | 不限 | 516 |
| 沈阳航空航天大学02组 | 物理 | 516 |
| 吉林财经大学01组 | 不限 | 516 |
| 上海商学院01组 | 不限 | 516 |
| 厦门理工学院01组 | 物理 | 516 |
| 南昌航空大学02组 | 物理 | 516 |
| 湖南科技大学05组 | 史/生 | 516 |
| 湖南农业大学02组 | 物/化/生 | 516 |
| 西安石油大学02组 | 历/地/物 | 516 |
| 山西师范大学01组 | 不限 | 517 |
| 佳木斯大学01组 | 化+生 | 517 |
| 温州大学01组 | 不限 | 517 |
| 青岛理工大学01组 | 物理 | 517 |
| 武汉轻工大学02组 | 物理 | 517 |
| 湖南科技大学01组 | 不限 | 517 |
| 重庆交通大学01组 | 不限 | 517 |
| 中国民用航空飞行学院03组 | 物/化 | 517 |
| 中国劳动关系学院01组 | 不限 | 518 |
| 山西财经大学02组 | 物/化/生 | 518 |
| 黑龙江大学01组 | 不限 | 518 |
| 哈尔滨理工大学01组 | 物理 | 518 |
| 安徽财经大学01组 | 不限 | 518 |
| 重庆工商大学01组 | 不限 | 518 |
| 石家庄铁道大学01组 | 不限 | 519 |
| 沈阳农业大学01组 | 物/化/生 | 519 |
| 沈阳工业大学01组 | 物理 | 519 |
| 大连外国语大学01组 | 不限 | 519 |
| 苏州科技大学01组 | 不限 | 519 |
| 长江大学01组 | 不限 | 519 |
| 重庆师范大学01组 | 不限 | 519 |
| 云南农业大学01组 | 物/化/生 | 519 |
| 大理大学01组 | 物+生 | 519 |
| 西北师范大学01组 | 不限 | 519 |
| 天津理工大学01组 | 不限 | 520 |
| 河北北方学院02组 | 物/化/生 | 520 |
| 中北大学02组 | 物理 | 520 |
| 黑龙江大学03组 | 物/化/生 | 520 |
| 江苏科技大学01组 | 不限 | 520 |
| 青岛科技大学02组 | 物理 | 520 |
| 河南财经政法大学02组 | 物理 | 520 |
| 攀枝花学院02组 | 物+生 | 520 |
| 西北民族大学01组 | 不限 | 520 |
| 甘肃政法大学01组 | 不限 | 520 |
| 天津城建大学03组 | 物/化 | 521 |
| 承德医学院01组 | 不限 | 521 |
| 山西农业大学03组 | 化+生 | 521 |
| 哈尔滨理工大学02组 | 物+化 | 521 |
| 汕头大学01组 | 不限 | 521 |
| 重庆科技学院01组 | 地/物/化 | 521 |
| 成都信息工程大学01组 | 不限 | 521 |
| 石河子大学03组 | 物/化/生 | 521 |
| 中国人民警察大学01组 | 不限 | 522 |
| 长春理工大学01组 | 不限 | 522 |
| 浙江理工大学03组 | 物/化 | 522 |
| 浙江师范大学01组 | 不限 | 522 |
| 集美大学01组 | 不限 | 522 |
| 青岛理工大学02组 | 物/化/生 | 522 |
| 山东建筑大学02组 | 历/地/物 | 522 |
| 长江大学02组 | 地/物/化 | 522 |
| 湖北医药学院01组 | 化+生 | 522 |
| 广东外语外贸大学01组 | 不限 | 522 |
| 成都大学02组 | 物理 | 522 |
| 陕西科技大学01组 | 物理 | 522 |
| 西安财经大学01组 | 不限 | 522 |
| 北京建筑大学03组 | 物/化 | 523 |
| 天津科技大学01组 | 不限 | 523 |
| 天津职业技术师范大学01组 | 不限 | 523 |
| 辽宁师范大学02组 | 物理 | 523 |
| 浙江农林大学01组 | 不限 | 523 |
| 武汉工程大学01组 | 物理 | 523 |
| 昆明医科大学海源学院01组 | 物/化/生 | 523 |
| 西安工业大学01组 | 不限 | 523 |
| 北京信息科技大学01组 | 不限 | 524 |
| 廊坊师范学院01组 | 不限 | 524 |
| 安徽师范大学01组 | 不限 | 524 |
| 青岛理工大学03组 | 化学 | 524 |
| 武汉轻工大学01组 | 不限 | 524 |
| 四川外国语大学01组 | 不限 | 524 |
| 西北师范大学03组 | 地/物/化 | 524 |
| 北京第二外国语学院02组 | 不限 | 525 |
| 北京信息科技大学02组 | 物理 | 525 |
| 中国人民警察大学03组 | 物/化 | 525 |
| 山西医科大学02组 | 化+生 | 525 |
| 黑龙江大学02组 | 物理 | 525 |
| 中南民族大学02组 | 物理 | 525 |
| 桂林电子科技大学01组 | 物理 | 525 |
| 海南医学院02组 | 化学 | 525 |
| 大理大学02组 | 化+生 | 525 |
| 西安科技大学01组 | 物理 | 525 |
| 西安外国语大学01组 | 不限 | 525 |
| 西北民族大学03组 | 历史 | 525 |
| 石河子大学02组 | 物理 | 525 |
| 中国劳动关系学院03组 | 历史 | 526 |
| 北方工业大学05组 | 历/地/生 | 526 |
| 北京建筑大学01组 | 不限 | 526 |
| 河北北方学院01组 | 物+化 | 526 |
| 南昌医学院02组 | 物/化/生 | 526 |
| 济南大学01组 | 不限 | 526 |
| 潍坊医学院01组 | 物/化/生 | 526 |
| 齐鲁医药学院02组 | 物+生 | 526 |
| 中南民族大学01组 | 不限 | 526 |
| 西北师范大学02组 | 物理 | 526 |
| 北方工业大学04组 | 化学 | 527 |
| 天津外国语大学01组 | 不限 | 527 |
| 北华大学01组 | 不限 | 527 |
| 上海立信会计金融学院02组 | 物/化 | 527 |
| 重庆师范大学02组 | 化学 | 527 |
| 中国戏曲学院01组 | 不限 | 528 |
| 北京工商大学05组 | 化学 | 528 |
| 天津科技大学05组(中外合办) | 不限 | 528 |
| 天津科技大学06组(中外合办) | 物理 | 528 |
| 华北理工大学01组 | 不限 | 528 |
| 北华大学02组 | 物/化/生 | 528 |
| 烟台大学01组 | 不限 | 528 |
| 广东药科大学01组 | 物/化/生 | 528 |
| 西南民族大学01组 | 不限 | 528 |
| 北方工业大学03组 | 历/地/物 | 529 |
| 石家庄铁道大学02组 | 物理 | 529 |
| 沈阳药科大学03组 | 化/生 | 529 |
| 齐齐哈尔医学院03组 | 化+生 | 529 |
| 广西师范大学02组 | 物理 | 529 |
| 四川师范大学01组 | 不限 | 529 |
| 成都大学01组 | 不限 | 529 |
| 西安石油大学01组 | 物理 | 529 |
| 齐齐哈尔医学院02组 | 物+生 | 530 |
| 浙江师范大学03组 | 物/化/生 | 530 |
| 衡阳师范学院03组 | 政/历/地 | 530 |
| 昆明理工大学01组 | 物理 | 530 |
| 兰州交通大学01组 | 物理 | 530 |
| 南京工业大学01组 | 不限 | 531 |
| 安徽中医药大学01组 | 不限 | 531 |
| 青岛科技大学01组 | 不限 | 531 |
| 北京中医药大学03组 | 物/化/生 | 532 |
| 北方工业大学01组 | 不限 | 532 |
| 北方工业大学02组 | 物理 | 532 |
| 河北医科大学01组 | 不限 | 532 |
| 上海立信会计金融学院01组 | 不限 | 532 |
| 湖北大学01组 | 不限 | 532 |
| 南京财经大学01组 | 不限 | 533 |
| 杭州师范大学03组 | 物/化/生 | 533 |
| 承德医学院03组 | 物/化/生 | 534 |
| 南昌医学院01组 | 物+化 | 534 |
| 济宁医学院02组 | 化+生 | 534 |
| 南华大学02组 | 物理 | 534 |
| 北京第二外国语学院01组 | 不限 | 535 |
| 江西中医药大学01组 | 物/化/生 | 535 |
| 广东工业大学03组 | 物/化/生 | 535 |
| 广西师范大学03组 | 政治 | 535 |
| 新疆大学03组 | 物/化 | 535 |
| 北京工商大学04组 | 物理 | 536 |
| 广东工业大学01组 | 不限 | 536 |
| 广东工业大学02组 | 物理 | 536 |
| 成都信息工程大学02组 | 物理 | 536 |
| 长春中医药大学01组 | 物/化/生 | 537 |
| 浙江财经大学01组 | 不限 | 537 |
| 浙江财经大学02组 | 地/物/化 | 537 |
| 华侨大学01组 | 不限 | 537 |
| 山西中医药大学01组 | 物/化/生 | 538 |
| 南京审计大学03组(中外合办) | 物理 | 538 |
| 成都大学03组 | 政治 | 538 |
| 长春理工大学03组 | 化学 | 539 |
| 浙江农林大学03组 | 历/地/物 | 539 |
| 青岛大学01组 | 物理 | 539 |
| 广西师范大学01组 | 不限 | 539 |
| 浙江理工大学01组 | 不限 | 540 |
| 沈阳建筑大学02组 | 历/地/物 | 541 |
| 吉林师范大学01组 | 不限 | 541 |
| 江苏科技大学03组 | 化学 | 541 |
| 北京工商大学01组 | 不限 | 542 |
| 北京工商大学07组(中外合办) | 化学 | 542 |
| 北京建筑大学05组 | 地理 | 542 |
| 天津科技大学07组(中外合办) | 物/化/生 | 542 |
| 华北理工大学02组 | 物/化/生 | 542 |
| 衡阳师范学院02组 | 地/物/化 | 542 |
| 成都大学03组 | 史/政 | 542 |
| 新疆大学04组 | 物/生 | 542 |
| 中国戏曲学院03组 | 不限 | 543 |
| 北京工商大学03组 | 不限 | 543 |
| 哈尔滨师范大学02组 | 物理 | 543 |
| 新乡医学院01组 | 化+生 | 543 |
| 长沙理工大学01组 | 不限 | 543 |
| 北京工商大学06组(中外合办) | 物理 | 544 |
| 锦州医科大学01组 | 化+生 | 544 |
| 南京医科大学03组 | 化学 | 544 |
| 杭州师范大学01组 | 不限 | 544 |
| 浙江传媒学院04组 | 政/历/地 | 544 |
| 广西师范大学04组 | 历史 | 544 |
| 云南师范大学01组 | 历/地 | 544 |
| 天津科技大学02组 | 物理 | 545 |
| 天津财经大学04组(中外合办) | 不限 | 545 |
| 南通大学01组 | 物/化/生 | 545 |
| 杭州师范大学02组 | 物理 | 545 |
| 浙江传媒学院05组(中外合办) | 不限 | 545 |
| 山东财经大学01组 | 不限 | 545 |
| 大连医科大学中山学院01组 | 物/化/生 | 547 |
| 延边大学01组 | 不限 | 547 |
| 南京艺术学院01组 | 不限 | 547 |
| 浙江工商大学01组 | 不限 | 547 |
| 福建医科大学02组 | 物/化 | 547 |
| 河南科技大学02组 | 化+生 | 547 |
| 三峡大学03组(中外合办) | 物理 | 547 |
| 北京工商大学02组 | 不限 | 548 |
| 浙江传媒学院01组 | 不限 | 548 |
| 山东科技大学02组 | 物理 | 548 |
| 燕山大学01组 | 不限 | 549 |
| 河北中医药大学01组 | 物/化/生 | 549 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区01组 | 不限 | 549 |
| 天津外国语大学02组 | 政治 | 550 |
| 承德医学院02组 | 物+化 | 550 |
| 江西师范大学02组 | 物理 | 550 |
| 河南师范大学01组 | 不限 | 550 |
| 四川师范大学03组 | 历史 | 550 |
| 西北师范大学04组 | 历史 | 550 |
| 新疆大学02组 | 物理 | 550 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区02组 | 物理 | 550 |
承德医学院是一所师资力量雄厚,学风严谨的高等院校。拥有临床医学、中医学、护理学、麻醉学、中西医临床医学等多个王牌专业,是一所中西医兼备的综合性医学院,为河北的医学教育做出了杰出贡献。
承德医学院的就业情况非常不错,整体的就业率在80%以上,考研率也是非常乐观的,就业的公司大多数为医疗民生单位,是国家大力支持的行业。该校在北京、天津、安徽、江西、福建等多个省份的高考中,录取分数线在500~550分之间。
| 高考省份 | 科类 | 专业组 | 2023分数 |
| 北京 | 01组 | 521 | |
| 北京 | 02组 | 550 | |
| 北京 | 03组 | 534 | |
| 天津 | 2组 | 540 | |
| 安徽 | 文科 | 504 | |
| 安徽 | 理科 | 507 | |
| 江西 | 理科 | 512 | |
| 福建 | 物理 | 专业组:506 | 543 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 500 |
| 广西 | 理科 | 512 | |
| 四川 | 文科 | 515 | |
| 湖南 | 物理 | 第101组 | 503 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 546 |
| 湖北 | 物理 | 第01组(护理类) | 500 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 537 |
| 重庆 | 物理 | 504 | |
| 河南 | 文科 | 542 | |
| 河南 | 理科 | 539 |
江西师范大学是一所江西省属师范学校,在省内非常好就业,毕业生的就业去向主要是以中学教师为主,国家公务员与事业单位为辅。尤其是在江西,该院校的本科生很多都可以直接去高中教书。
| 高考省份 | 科类 | 专业组 | 2023分数 |
| 北京 | 02组 | 550 | |
| 上海 | 03组 | 517 | |
| 上海 | 05组 | 500 | |
| 上海 | 06组 | 513 | |
| 浙江 | 541 | ||
| 江苏 | 历史 | 02组 | 542 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 511 |
| 江苏 | 物理 | 08组 | 550 |
| 安徽 | 文科 | 538 | |
| 福建 | 物理 | 专业组:506 | 512 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 515 |
| 河北 | 历史 | 549 | |
| 广西 | 文科 | 541 | |
| 四川 | 文科 | 544 | |
| 四川 | 理科 | 527 | |
| 湖南 | 历史 | 第109组 | 536 |
| 湖南 | 历史 | 第112组 | 547 |
| 湖南 | 物理 | 第114组 | 541 |
| 湖南 | 物理 | 第115组 | 544 |
| 宁夏 | 文科 | 501 | |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 548 |
| 甘肃 | 文科 | 518 | |
| 内蒙古 | 文科 | 550 | |
| 内蒙古 | 文科 | 513 | |
| 河南 | 理科 | 535 | |
| 广东 | 历史 | 202组 | 539 |
| 广东 | 历史 | 217组 | 526 |
| 广东 | 历史 | 219组 | 538 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 550 |
| 云南 | 理科 | 500 | |
| 贵州 | 文科 | 546 |
(三)新疆大学
新疆大学是一所211综合性院校,除了地理位置有点不占优势,师资水平、院校环境等方面都很不错,性价比还是非常高的。化学工程与工艺、中国少数民族语言文学、勘查技术与工程等多个专业都是该校的王牌专业,为当地培养了大量的优秀人才。
该校作为新疆学术成就最高的院校之一,在新疆地区的认可度很高。新疆大学在北京、安徽、河北、广西、四川等多个省份的高考中,录取分数线在500~550分之间。
| 高考省份 | 科类 | 专业组 | 2023分数 |
| 北京 | 02组 | 550 | |
| 北京 | 03组 | 535 | |
| 北京 | 04组 | 542 | |
| 安徽 | 理科 | 544 | |
| 陕西 | 文科 | 517 | |
| 河北 | 物理 | 507 | |
| 广西 | 文科 | 538 | |
| 四川 | 理科 | 550 | |
| 山西 | 文科 | 512 | |
| 山西 | 理科 | 515 | |
| 辽宁 | 历史 | 531 | |
| 湖南 | 历史 | 第104组 | 545 |
| 湖南 | 物理 | 第106组 | 544 |
| 宁夏 | 文科 | 509 | |
| 甘肃 | 文科 | 527 | |
| 重庆 | 历史 | 519 | |
| 重庆 | 物理 | 508 | |
| 广东 | 历史 | 201组 | 539 |
| 云南 | 理科 | 504 |
相关推荐