571分在高考中属于什么水平,能上什么水平的大学,这是考生和家长都想知道的问题。小编通过对比各高校的录取数据发现,571分属于中等偏上的成绩,可选择的院校范围比较广。今天就整理一份571分可报院校的汇总清单。感兴趣的网友和小编继续往下看吧

四川高考571分能上的大学名单有辽宁大学、南京审计大学、哈尔滨工程大学、天津理工大学、天津财经大学、河北工业大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、浙江财经大学、西南大学、云南大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南京审计大学 | 2023 | 5165 | 570 |
| 2 | 哈尔滨工程大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 3 | 河北工业大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 4 | 云南大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 5 | 上海政法学院 | 2023 | 5165 | 570 |
| 6 | 武汉理工大学 | 2023 | 4971 | 571 |
| 7 | 西南大学 | 2023 | 5165 | 570 |
| 8 | 湖南中医药大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 9 | 四川大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 10 | 海南大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 11 | 广西大学 | 2023 | 4971 | 571 |
| 12 | 南京审计大学 | 2023 | 5358 | 569 |
| 13 | 南京中医药大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 14 | 贵州大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 15 | 西南大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 16 | 西北大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 17 | 北京语言大学 | 2023 | 4971 | 571 |
| 18 | 山西中医药大学 | 2023 | 5358 | 569 |
| 19 | 大连海事大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 20 | 广州中医药大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 21 | 东北财经大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 22 | 上海对外经贸大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 23 | 浙江工商大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 24 | 南京财经大学 | 2023 | 5358 | 569 |
| 25 | 合肥工业大学宣城校区 | 2023 | 5165 | 570 |
| 26 | 合肥工业大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 27 | 广州大学 | 2023 | 5358 | 569 |
| 28 | 西南大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 辽宁大学 | 2023 | 41149 | 569 |
| 2 | 天津理工大学 | 2023 | 40488 | 570 |
| 3 | 天津财经大学 | 2023 | 39765 | 571 |
| 4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2023 | 40488 | 570 |
| 5 | 浙江财经大学 | 2023 | 41149 | 569 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 39041 | 572 |
| 7 | 南京财经大学 | 2023 | 39765 | 571 |
| 8 | 西安工业大学 | 2023 | 38364 | 573 |
| 9 | 西南交通大学 | 2023 | 39765 | 571 |
| 10 | 东北电力大学 | 2023 | 38364 | 573 |
| 11 | 上海海洋大学 | 2023 | 40488 | 570 |
| 12 | 上海师范大学 | 2023 | 38364 | 573 |
| 13 | 上海戏剧学院 | 2023 | 41149 | 569 |
| 14 | 东北林业大学 | 2023 | 39041 | 572 |
| 15 | 北京语言大学 | 2023 | 38364 | 573 |
| 16 | 贵州医科大学 | 2023 | 39041 | 572 |
| 17 | 上海政法学院 | 2023 | 39041 | 572 |
| 18 | 贵州大学 | 2023 | 39041 | 572 |
云南574分能上什么大学名单

云南高考574分能上的大学名单有福建师范大学、北京体育大学、西南交通大学、陕西师范大学、江苏大学、西南大学、南昌大学、长安大学、大连海事大学、海南医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建师范大学 | 2023 | 3940 | 574 |
| 2 | 北京体育大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 3 | 西南交通大学 | 2023 | 3682 | 576 |
| 4 | 陕西师范大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 5 | 江苏大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 3784 | 575 |
| 7 | 海南医学院 | 2023 | 4066 | 573 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 9 | 长春中医药大学 | 2023 | 3784 | 575 |
| 10 | 浙江理工大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 11 | 成都理工大学 | 2023 | 3940 | 574 |
| 12 | 武汉理工大学 | 2023 | 3682 | 576 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 2 | 长安大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 3 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 4 | 大连海事大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 5 | 陕西师范大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 6 | 上海大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 7 | 四川大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 8 | 北京邮电大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 9 | 南京航空航天大学 | 2023 | 10538 | 576 |
| 10 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 11281 | 573 |
| 11 | 西北大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 10538 | 576 |
| 13 | 河北工业大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 14 | 重庆大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 15 | 上海电力大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 16 | 东北师范大学 | 2023 | 11281 | 573 |
相关推荐