内蒙古高考438分的院校选择是很多考生和家长关心的事。这个分数在内蒙古本科批次里,能选择的院校数量不算多,但仍有不少机会。今天小编整理了438分在内蒙古的完整院校清单,分数做了适当延伸便于参考,表格里包含了院校属性、批次和所在地等详细信息,对比筛选很方便。感兴趣的小伙伴们和小编一起来了解一下吧

内蒙古高考438分能上的大学名单有盐城师范学院、江西师范大学、安阳师范学院、北京联合大学、沈阳建筑大学、西安邮电大学、廊坊师范学院、陕西理工大学、沈阳农业大学、郑州师范学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 盐城师范学院 | 2023 | 10303 | 440 |
| 2 | 安阳师范学院 | 2023 | 10697 | 437 |
| 3 | 廊坊师范学院 | 2023 | 10427 | 439 |
| 4 | 陕西理工大学 | 2023 | 10303 | 440 |
| 5 | 郑州师范学院 | 2023 | 10427 | 439 |
| 6 | 东北电力大学 | 2023 | 10816 | 436 |
| 7 | 河北地质大学 | 2023 | 10427 | 439 |
| 8 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 10303 | 440 |
| 9 | 内江师范学院 | 2023 | 10303 | 440 |
| 10 | 大连民族大学 | 2023 | 10562 | 438 |
| 11 | 贵州财经大学 | 2023 | 10816 | 436 |
| 12 | 湖北中医药大学 | 2023 | 10427 | 439 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江西师范大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 2 | 北京联合大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 3 | 沈阳建筑大学 | 2023 | 27654 | 439 |
| 4 | 西安邮电大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 5 | 沈阳农业大学 | 2023 | 27899 | 438 |
| 6 | 北京中医药大学 | 2023 | 27899 | 438 |
| 7 | 中南民族大学 | 2023 | 27392 | 440 |
| 8 | 咸阳师范学院 | 2023 | 28182 | 437 |
| 9 | 武汉纺织大学 | 2023 | 28182 | 437 |
| 10 | 安徽医科大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 11 | 东华理工大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 12 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 27899 | 438 |
| 13 | 长春理工大学 | 2023 | 27899 | 438 |
| 14 | 厦门理工学院 | 2023 | 27654 | 439 |
| 15 | 沈阳药科大学 | 2023 | 27899 | 438 |
| 16 | 北方民族大学 | 2023 | 28182 | 437 |
| 17 | 内蒙古医科大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 18 | 大连外国语大学 | 2023 | 27654 | 439 |
上海高考438分能上什么学校

上海高考438分能上的大学名单有东北石油大学、湖南文理学院、南京工程学院、济宁学院、西北师范大学、上海视觉艺术学院、徐州工程学院、湖南工业大学、黑龙江大学、上海师范大学天华学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 东北石油大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 2 | 湖南文理学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 3 | 南京工程学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 4 | 济宁学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 5 | 西北师范大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 6 | 上海视觉艺术学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 7 | 徐州工程学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 8 | 湖南工业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 9 | 黑龙江大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 10 | 上海师范大学天华学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 11 | 嘉兴大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 12 | 南华大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 13 | 西安石油大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 14 | 大连大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 15 | 湖州师范学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 16 | 沈阳理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 17 | 西南科技大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 18 | 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 19 | 无锡学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 20 | 大连交通大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 21 | 江西理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 22 | 淮南师范学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 23 | 东北石油大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 24 | 东北石油大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 25 | 锦州医科大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 26 | 山西财经大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 27 | 河南工业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 28 | 东北师范大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 29 | 南昌工程学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 30 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 31 | 大连交通大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 32 | 重庆科技大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 33 | 中北大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 34 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 35 | 西北民族大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 36 | 河北工程大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 37 | 辽宁师范大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 38 | 湖南文理学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 39 | 滁州学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 40 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 41 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 42 | 忻州师范学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 43 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 44 | 大连海洋大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 45 | 西藏大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 46 | 衡阳师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 47 | 北华大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 48 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 49 | 青岛理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 50 | 河南理工大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 51 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 52 | 泉州师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 53 | 盐城工学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 54 | 山东交通学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 55 | 宜春学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 56 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 57 | 江西科技师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 58 | 安徽科技学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 59 | 河北地质大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 60 | 江西农业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 61 | 宿迁学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 62 | 大连海洋大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 63 | 赣南师范大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 64 | 南京特殊教育师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 65 | 广东海洋大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 66 | 江西理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 67 | 河南农业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 68 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 69 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 70 | 兰州理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 71 | 吉林师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 72 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 73 | 西南科技大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 74 | 常州工学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 75 | 南昌航空大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 76 | 华北水利水电大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 77 | 衡阳师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 78 | 长春理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 79 | 泉州师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 80 | 重庆科技大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 81 | 安徽科技学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 82 | 南华大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 83 | 沈阳工业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 84 | 西北民族大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 85 | 黑龙江大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 86 | 河北地质大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 87 | 厦门理工学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 88 | 安徽工程大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 89 | 江西科技师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 90 | 西北师范大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 91 | 苏州城市学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 92 | 景德镇陶瓷大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 93 | 长沙学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 94 | 金陵科技学院 | 2023 | 33965 | 440 |
相关推荐