学校大全

云南高考611分志愿填报指南

2026-07-03

云南高考611分院校选择是很多考生和家长关心的事。今天这份清单专门整理了611分上下的可选高校,表格按最低录取分数排列,属性、批次、所在地都标得很清楚,方便快速定位目标院校。611分能读的学校类型丰富,冲刺和保底都能兼顾。感到兴趣的网友们和小编一起看看吧

云南高考611分志愿填报指南

云南高考611分能上的大学名单有中南大学、重庆大学、中央财经大学、西南政法大学、吉林大学、武汉大学、湖南大学、华东师范大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 西南政法大学 2023 822 612
2 重庆大学 2023 822 612
3 中南大学 2023 912 610
4 吉林大学 2023 778 613
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 中南大学 2023 4336 609
2 重庆大学 2023 4199 610
3 中央财经大学 2023 4336 609
4 武汉大学 2023 4336 609
5 湖南大学 2023 4199 610
6 华东师范大学 2023 4199 610

2024年云南591分能报哪些大学

2024年云南591分能报哪些大学

云南高考591分能上的大学名单有北京邮电大学、福州大学、西北大学、西南政法大学、中国海洋大学、江南大学、西南大学、中国矿业大学、南京邮电大学、东北大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 福州大学 2023 2083 591
2 西北大学 2023 2083 591
3 江南大学 2023 1997 592
4 西南大学 2023 2083 591
5 中国矿业大学 2023 2171 590
6 中国海洋大学 2023 1997 592
7 武汉理工大学 2023 2083 591
8 西北农林科技大学 2023 2255 589
9 中南财经政法大学 2023 2255 589
10 华东政法大学 2023 2083 591
11 深圳大学 2023 1997 592
12 中央民族大学 2023 2171 590
13 陕西师范大学 2023 2083 591
14 首都师范大学 2023 2255 589
15 华北电力大学 2023 2083 591
16 长安大学 2023 2255 589
17 中国药科大学 2023 1914 593
18 郑州大学 2023 2171 590
19 中国传媒大学 2023 1914 593
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 北京邮电大学 2023 7157 592
2 西南政法大学 2023 7695 589
3 中国海洋大学 2023 7342 591
4 北京邮电大学 2023 7157 592
5 南京邮电大学 2023 7695 589
6 东北大学 2023 7157 592
7 深圳大学 2023 7695 589
8 中国传媒大学 2023 7695 589
9 武汉理工大学 2023 6942 593
10 西南交通大学 2023 7695 589
11 中国社会科学院大学 2023 6942 593
12 四川大学 2023 6942 593
13 苏州大学 2023 7342 591
14 暨南大学 2023 7157 592
15 西安交通大学 2023 7695 589
16 首都师范大学 2023 7515 590
17 西北工业大学 2023 6942 593
18 华东政法大学 2023 7515 590

云南551分可报高校名单

云南551分可报高校名单

云南高考551分能上的大学名单有重庆医科大学、南华大学、上海海洋大学、哈尔滨工程大学、天津师范大学、湘潭大学、上海应用技术大学、三峡大学、五邑大学、北京第二外国语学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 南华大学 2023 7612 553
2 上海海洋大学 2023 8290 550
3 哈尔滨工程大学 2023 8290 550
4 天津师范大学 2023 7842 552
5 上海应用技术大学 2023 8506 549
6 五邑大学 2023 8290 550
7 兰州交通大学 2023 7612 553
8 湖南工业大学 2023 8506 549
9 云南师范大学 2023 8290 550
10 安徽师范大学 2023 8290 550
11 浙大城市学院 2023 8290 550
12 东华理工大学 2023 7842 552
13 上海海事大学 2023 8290 550
14 海南师范大学 2023 7842 552
15 西南民族大学 2023 8063 551
16 重庆工商大学 2023 7612 553
17 海南大学 2023 7842 552
18 浙江工商大学 2023 8063 551
19 西南民族大学 2023 8506 549
20 哈尔滨医科大学 2023 8290 550
21 中南民族大学 2023 7842 552
22 长春理工大学 2023 7842 552
23 天津财经大学 2023 8063 551
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 重庆医科大学 2023 17451 552
2 湘潭大学 2023 18448 549
3 三峡大学 2023 17126 553
4 北京第二外国语学院 2023 17126 553
5 上海理工大学 2023 17126 553
6 北京林业大学 2023 17126 553
7 南京农业大学 2023 17451 552
8 华东政法大学 2023 17126 553
9 中国地质大学(北京) 2023 17126 553
10 海南医学院 2023 17451 552
11 陕西师范大学 2023 17126 553
12 西南交通大学 2023 17126 553
13 宁波大学 2023 18116 550
14 西安医学院 2023 18448 549
15 上海政法学院 2023 17126 553
16 黑龙江中医药大学 2023 18448 549
17 兰州大学 2023 17126 553
18 北京体育大学 2023 17796 551
19 深圳技术大学 2023 18116 550
20 陕西中医药大学 2023 18448 549
21 河北医科大学 2023 18116 550

相关推荐

  • 云南省579分能上什么大学推荐
  • 2023云南603分能上哪些好大学
  • 571分在云南能上什么大学
  • 云南高考362分志愿填报院校参考
  • 云南567分能上的大学名单

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 53soft.com 版权所有 苏ICP备2024057918号