上海高考招生录取是很多考生和家长关心的事。414分这个成绩能上什么学校,需要结合批次和地域来综合判断。今天小编把上海414分可报的本科和专科院校都整理成表了,学校属性、所在城市、录取批次都列出来了,可直接参考。感兴趣的网友和小编继续往下看吧

上海高考414分能上的大学名单有南京航空航天大学金城学院、河北石油职业技术大学、邵阳学院、丽江文化旅游学院、江西农业大学、山西工学院、重庆外语外事学院、喀什大学、衡水学院、湖南理工学院南湖学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 38855 | 416 |
| 2 | 河北石油职业技术大学 | 2023 | 39440 | 413 |
| 3 | 邵阳学院 | 2023 | 38855 | 416 |
| 4 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 39247 | 414 |
| 5 | 江西农业大学 | 2023 | 39440 | 413 |
| 6 | 山西工学院 | 2023 | 39440 | 413 |
| 7 | 重庆外语外事学院 | 2023 | 39040 | 415 |
| 8 | 喀什大学 | 2023 | 39440 | 413 |
| 9 | 衡水学院 | 2023 | 39247 | 414 |
| 10 | 湖南理工学院南湖学院 | 2023 | 39247 | 414 |
| 11 | 中原工学院 | 2023 | 39040 | 415 |
| 12 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 39247 | 414 |
| 13 | 上海杉达学院 | 2023 | 39247 | 414 |
| 14 | 中国计量大学现代科技学院 | 2023 | 39040 | 415 |
| 15 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023 | 39040 | 415 |
| 16 | 安阳工学院 | 2023 | 38855 | 416 |
| 17 | 珠海科技学院 | 2023 | 39440 | 413 |
| 18 | 喀什大学 | 2023 | 38855 | 416 |
| 19 | 齐齐哈尔大学 | 2023 | 38855 | 416 |
| 20 | 河北环境工程学院 | 2023 | 39247 | 414 |
| 21 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 39440 | 413 |
| 22 | 渭南师范学院 | 2023 | 39601 | 412 |
| 23 | 合肥城市学院 | 2023 | 39440 | 413 |
| 24 | 商丘师范学院 | 2023 | 39247 | 414 |
| 25 | 哈尔滨金融学院 | 2023 | 38855 | 416 |
| 26 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 39601 | 412 |
| 27 | 上海财经大学浙江学院 | 2023 | 39601 | 412 |
| 28 | 武昌首义学院 | 2023 | 39247 | 414 |
| 29 | 河北石油职业技术大学 | 2023 | 39440 | 413 |
| 30 | 南通大学杏林学院 | 2023 | 39601 | 412 |
| 31 | 天津理工大学中环信息学院 | 2023 | 39040 | 415 |
| 32 | 潍坊学院 | 2023 | 38855 | 416 |
| 33 | 喀什大学 | 2023 | 39601 | 412 |
| 34 | 福建农林大学金山学院 | 2023 | 39247 | 414 |
| 35 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 38855 | 416 |
上海454分能上什么本科大学

上海高考454分能上的大学名单有嘉兴大学、沈阳工业大学、成都大学、泉州师范学院、苏州城市学院、江苏理工学院、广东金融学院、西南民族大学、上海第二工业大学、山西大同大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 嘉兴大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 2 | 沈阳工业大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 3 | 成都大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 4 | 泉州师范学院 | 2023 | 30610 | 455 |
| 5 | 苏州城市学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 6 | 江苏理工学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 7 | 广东金融学院 | 2023 | 31094 | 453 |
| 8 | 西南民族大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 9 | 上海第二工业大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 10 | 山西大同大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 11 | 忻州师范学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 12 | 青岛理工大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 13 | 贵州大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 14 | 上海第二工业大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 15 | 江西农业大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 16 | 西安石油大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 17 | 安徽建筑大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 18 | 湖南科技大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 19 | 武汉工程大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 20 | 华东交通大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 21 | 天津科技大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 22 | 江西科技师范大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 23 | 上海应用技术大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 24 | 西南民族大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 25 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 26 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 30610 | 455 |
| 27 | 云南财经大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 28 | 云南民族大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 29 | 安徽建筑大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 30 | 安徽建筑大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 31 | 武汉轻工大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 32 | 江苏海洋大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 33 | 湖南农业大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 34 | 烟台大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 35 | 淮北师范大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 36 | 沈阳农业大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 37 | 江西科技师范大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 38 | 华北理工大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 39 | 南昌医学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 40 | 辽宁科技大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 41 | 山东理工大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 42 | 安徽建筑大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 43 | 河南理工大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 44 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 31094 | 453 |
相关推荐