内蒙古院校选择是很多考生和家长关心的事。525分这个高考成绩出来后,很多考生和家长都想知道自己能上什么层次的大学。今天小编把525分可报的高校名单整理出来了,包含了不同类型的院校,分数线做了微调供参考,各校录取情况对比起来很方便。感到兴趣的小伙伴跟着小编深入了解一下吧

内蒙古高考525分能上的大学名单有宁波诺丁汉大学、暨南大学、北京外国语大学、中国地质大学(武汉)、西交利物浦大学、上海政法学院、华南理工大学、东北大学秦皇岛分校、西北大学、首都师范大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 宁波诺丁汉大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 2 | 暨南大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 3 | 北京外国语大学 | 2023 | 2184 | 525 |
| 4 | 西交利物浦大学 | 2023 | 2184 | 525 |
| 5 | 上海政法学院 | 2023 | 2184 | 525 |
| 6 | 东北大学秦皇岛分校 | 2023 | 2184 | 525 |
| 7 | 西北大学 | 2023 | 2184 | 525 |
| 8 | 首都师范大学 | 2023 | 2073 | 527 |
| 9 | 江南大学 | 2023 | 2073 | 527 |
| 10 | 中国传媒大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 11 | 东北师范大学 | 2023 | 2250 | 524 |
| 12 | 北京中医药大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 13 | 湖南师范大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 9222 | 527 |
| 2 | 华南理工大学 | 2023 | 9368 | 526 |
| 3 | 北京科技大学 | 2023 | 9368 | 526 |
| 4 | 福州大学 | 2023 | 9222 | 527 |
| 5 | 河海大学 | 2023 | 9686 | 524 |
| 6 | 中央民族大学 | 2023 | 9222 | 527 |
| 7 | 首都师范大学 | 2023 | 9522 | 525 |
内蒙古524分能上哪些本科大学

内蒙古高考524分能上的大学名单有中国传媒大学、西交利物浦大学、东北师范大学、华南理工大学、北京中医药大学、宁波诺丁汉大学、上海政法学院、北京外国语大学、东北大学秦皇岛分校、暨南大学等院校。
| 1 | 中国传媒大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 2 | 西交利物浦大学 | 2023 | 2184 | 525 |
| 3 | 东北师范大学 | 2023 | 2250 | 524 |
| 4 | 北京中医药大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 5 | 宁波诺丁汉大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 6 | 上海政法学院 | 2023 | 2184 | 525 |
| 7 | 北京外国语大学 | 2023 | 2184 | 525 |
| 8 | 东北大学秦皇岛分校 | 2023 | 2184 | 525 |
| 9 | 暨南大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 10 | 西北农林科技大学 | 2023 | 2367 | 522 |
| 11 | 中国矿业大学 | 2023 | 2367 | 522 |
| 12 | 西北大学 | 2023 | 2184 | 525 |
| 13 | 西南大学 | 2023 | 2367 | 522 |
| 14 | 武汉理工大学 | 2023 | 2367 | 522 |
| 15 | 湖南师范大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华南理工大学 | 2023 | 9368 | 526 |
| 2 | 首都师范大学 | 2023 | 9522 | 525 |
| 3 | 北京科技大学 | 2023 | 9368 | 526 |
| 4 | 河海大学 | 2023 | 9686 | 524 |
内蒙古538分能上什么大学名单汇总

内蒙古高考538分能上的大学名单有湖南大学、广州中医药大学、山东大学、北京科技大学、郑州大学、江南大学、北京交通大学、西南财经大学、东北大学、中国海洋大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 湖南大学 | 2023 | 1540 | 538 |
| 2 | 广州中医药大学 | 2023 | 1502 | 539 |
| 3 | 北京科技大学 | 2023 | 1502 | 539 |
| 4 | 郑州大学 | 2023 | 1592 | 537 |
| 5 | 江南大学 | 2023 | 1540 | 538 |
| 6 | 西南财经大学 | 2023 | 1592 | 537 |
| 7 | 东北大学 | 2023 | 1502 | 539 |
| 8 | 中国海洋大学 | 2023 | 1540 | 538 |
| 9 | 华中师范大学 | 2023 | 1465 | 540 |
| 10 | 兰州大学 | 2023 | 1540 | 538 |
| 11 | 中央民族大学 | 2023 | 1630 | 536 |
| 12 | 西南财经大学 | 2023 | 1540 | 538 |
| 13 | 西南交通大学 | 2023 | 1502 | 539 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 山东大学 | 2023 | 7536 | 539 |
| 2 | 北京交通大学 | 2023 | 7812 | 537 |
| 3 | 中南财经政法大学 | 2023 | 7381 | 540 |
| 4 | 华东师范大学 | 2023 | 7536 | 539 |
| 5 | 中央民族大学 | 2023 | 7938 | 536 |
相关推荐