云南理科513分能上什么好的大学,这个问题的答案其实比较丰富。513分在云南理科属于本科二批到专科批的分界线附近,能报的学校类型多样。今天小编就把513分附近所有可能的院校都整理出来了,按省份和属性分类,方便大家快速筛选目标学校。感兴趣的网友与小编了解了解哦

云南传统高考理科513分招生录取的大学或专科高职院校有:山东建筑大学、福州大学至诚学院、扬州大学广陵学院、保定学院、河西学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
云南理科519分高考志愿填报参考

云南传统高考理科519分招生录取的大学或专科高职院校有:南京特殊教育师范学院、宜春学院、山西传媒学院、榆林学院、南京财经大学红山学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 周口师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 520/25859 | 本科一批预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 肇庆学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 丽水学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
云南高考理科616分能报什么学校

云南传统高考理科616分招生录取的大学或专科高职院校有:陕西师范大学、复旦大学上海医学院、暨南大学、成都中医药大学、上海财经大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 618/1479 | 本科一批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 618/1479 | 本科一批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 618/1479 | 本科一批 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 617/1554 | 本科一批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 617/1554 | 国家专项计划本科批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 616/1628 | 本科一批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 616/1628 | 国家专项计划本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 616/1628 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 615/1700 | 本科一批预科 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 615/1700 | 本科提前批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 615/1700 | 本科一批预科 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 615/1700 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 614/1782 | 本科一批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 614/1782 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 614/1782 | 国家专项计划本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 614/1782 | 国家专项计划本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 614/1782 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 614/1782 | 国家专项计划本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 613/1867 | 国家专项计划本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 613/1867 | 本科一批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 613/1867 | 本科一批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 613/1867 | 本科一批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 612/1944 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 611/2056 | 本科一批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 611/2056 | 国家专项计划本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 611/2056 | 国家专项计划本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 611/2056 | 本科一批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 611/2056 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 611/2056 | 本科一批预科 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610/2162 | 国家专项计划本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 610/2162 | 本科一批预科 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610/2162 | 本科一批预科 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 610/2162 | 本科一批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 610/2162 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 610/2162 | 本科一批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 610/2162 | 国家专项计划本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 610/2162 | 本科一批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 文科 | 609/2251 | 本科一批 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 609/2251 | 本科一批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 609/2251 | 本科一批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 609/2251 | 国家专项计划本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 文科 | 608/2352 | 国家专项计划本科批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 608/2352 | 国家专项计划本科批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 608/2352 | 本科一批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 608/2352 | 本科一批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 608/2352 | 本科一批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 608/2352 | 国家专项计划本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 文科 | 607/2446 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 607/2446 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 607/2446 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 607/2446 | 本科一批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 607/2446 | 国家专项计划本科批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 606/2561 | 本科一批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 605/2679 | 本科一批预科 |
| 中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 605/2679 | 本科一批预科 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604/2789 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604/2789 | 本科提前批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604/2789 | 本科一批 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 604/2789 | 本科一批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 603/2900 | 本科一批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 文科 | 603/2900 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 602/3017 | 地方专项计划本科批 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 602/3017 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 602/3017 | 本科一批预科 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 602/3017 | 本科一批预科 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 600/3268 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 600/3268 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 600/3268 | 本科一批预科 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 600/3268 | 本科一批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 599/3396 | 本科一批预科 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
相关推荐