2025年云南496分理科院校选择是很多考生和家长关心的事。志愿填报时分数和学校的匹配情况是核心问题,需要结合批次和属性综合判断。今天小编把496分附近的院校信息整理成表,属性、所在地、批次一目了然,省去了逐个查询的麻烦。感到兴趣的网友们与小编一同来下文看看吧

云南传统高考理科496分招生录取的大学或专科高职院校有:西安外事学院、吉林外国语大学、南昌理工学院、上海师范大学天华学院、哈尔滨信息工程学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都文理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 497/36540 | 专科批 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 阳光学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 专科批 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 专科提前批 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 492/39016 | 专科批 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
| 南昌工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 489/40544 | 专科提前批 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 489/40544 | 专科批 |
| 杭州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 489/40544 | 专科批 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
| 无锡太湖学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 四川文化艺术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 银川能源学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 487/41535 | 专科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 江西工程学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
云南理科519分高考志愿填报参考

云南传统高考理科519分招生录取的大学或专科高职院校有:南京特殊教育师范学院、宜春学院、山西传媒学院、榆林学院、南京财经大学红山学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 周口师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 520/25859 | 本科一批预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 肇庆学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 丽水学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
2025年云南理科506分能报什么大学

云南传统高考理科506分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北文理学院理工学院、珠海科技学院、湖北恩施学院、昭通学院、桂林旅游学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 福州工商学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都文理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 497/36540 | 专科批 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
