2025年云南招生录取是很多考生和家长关心的事。483分这个成绩说高不高说低不低,填报志愿时最怕的就是漏掉合适的选项。今天小编把云南周边省份在483分区间招生的院校都汇总了,公办民办本科都有,批次和位次信息也都列出来了。感到兴趣的朋友和小编一同了解吧

云南传统高考483分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆外语外事学院、上海健康医学院、山东女子学院、广州南方学院、湖南涉外经济学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科提前批 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 延安大学西安创新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 广东培正学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 484/43026 | 专科批 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 480/45033 | 专科批 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
云南2025年文科483分可选大学名单

云南传统高考文科483分招生录取的大学或专科高职院校有:上海健康医学院、遵义师范学院、广东药科大学、甘肃中医药大学、金陵科技学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科提前批 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 河北水利电力学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 476/66063 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 佛山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 仲恺农业工程学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 广州航海学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 470/70191 | 本科提前批 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
云南489分高考志愿填报指南

云南高考489分能上的大学名单有重庆外语外事学院、云南艺术学院、武夷学院、西华大学、四川工业科技学院、天津理工大学、重庆工程学院、武汉纺织大学外经贸学院、昭通学院、中国矿业大学徐海学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆外语外事学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 2 | 云南艺术学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 3 | 武夷学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 4 | 四川工业科技学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 5 | 重庆工程学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 6 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 7 | 昭通学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 8 | 中国矿业大学徐海学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 9 | 文山学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 10 | 齐鲁医药学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 11 | 普洱学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 12 | 三明学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 13 | 楚雄师范学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 14 | 滇西科技师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 15 | 红河学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 16 | 郑州财经学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 17 | 玉溪师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 18 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 19 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 20 | 河北石油职业技术大学 | 2023 | 30866 | 490 |
| 21 | 云南财经大学 | 2023 | 30357 | 491 |
| 22 | 淮阴工学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 23 | 绵阳师范学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 24 | 新疆科技学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 25 | 沈阳城市学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 26 | 西北师范大学 | 2023 | 32527 | 487 |
| 27 | 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 28 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 29 | 成都锦城学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 30 | 内蒙古大学创业学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 31 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 32 | 滇西科技师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 33 | 保山学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 34 | 四川中医药高等专科学校 | 2023 | 31436 | 489 |
| 35 | 云南农业大学 | 2023 | 30357 | 491 |
| 36 | 昆明理工大学 | 2023 | 31436 | 489 |
| 37 | 湖北师范大学文理学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 38 | 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 39 | 北京科技大学天津学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 40 | 长治医学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 41 | 长江大学文理学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 42 | 玉溪师范学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 43 | 东南大学成贤学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 44 | 成都东软学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 45 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 46 | 三峡大学科技学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 47 | 湖北文理学院理工学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 48 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 49 | 湖北大学知行学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 50 | 滇西应用技术大学 | 2023 | 31436 | 489 |
| 51 | 昆明学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 52 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西华大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 2 | 天津理工大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 3 | 广西中医药大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 4 | 浙江传媒学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 5 | 上海体育大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 6 | 青岛理工大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 7 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 8 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 46865 | 487 |
| 9 | 中南民族大学 | 2023 | 45178 | 490 |
| 10 | 河南农业大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 11 | 四川轻化工大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 12 | 上海第二工业大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 13 | 厦门医学院 | 2023 | 44610 | 491 |
| 14 | 江西财经大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 15 | 云南师范大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 16 | 河北北方学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 17 | 北京联合大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 18 | 云南财经大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 19 | 集美大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 20 | 厦门理工学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 21 | 甘肃医学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 22 | 大理大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 23 | 杭州医学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 24 | 曲靖师范学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 25 | 九江学院 | 2023 | 45746 | 489 |
| 26 | 云南财经大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 27 | 西北师范大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 28 | 北京林业大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 29 | 山东中医药大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 30 | 华北水利水电大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 31 | 嘉兴大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 32 | 东北电力大学 | 2023 | 45178 | 490 |