2025年云南高考450分能上什么好的大学?450分能报的学校类型很丰富,师范、工程、技术等各类院校都有覆盖。这个分数段的院校公办和民办都有,批次从本科二批到专科批都有机会。今天的清单按批次整理好了,表格里标注了院校属性和所在地信息,省去了大家逐个查询的麻烦。感兴趣的网友们和小编继续往下看吧

云南传统高考450分招生录取的大学或专科高职院校有:朝阳师范学院、邯郸学院、重庆城市职业学院、新疆工程学院、拉萨师范高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 朝阳师范学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 拉萨师范高等专科学校 | 公办 | 西藏 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 毕节医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 淄博师范高等专科学校 | 公办 | 山东 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 451/60486 | 本科二批及预科 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 451/60486 | 专科批 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 451/60486 | 专科批 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 451/60486 | 本科二批及预科 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 451/60486 | 专科批 |
| 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 电子科技大学中山学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 铜仁职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 449/61614 | 专科批 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 449/61614 | 本科二批及预科 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 449/61614 | 本科二批及预科 |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 449/61614 | 专科批 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 四川工商学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 448/62139 | 专科批 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 448/85464 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 448/62139 | 专科批 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 漳州卫生职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 447/62685 | 专科提前批 |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 上海立达学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 447/62685 | 本科二批及预科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 447/86175 | 专科批 |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 447/86175 | 专科批 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 安徽警官职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 昆玉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 桐城师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 446/86857 | 本科二批及预科 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 446/86857 | 本科二批及预科 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 445/63810 | 专科批 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 445/63810 | 专科批 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 444/64378 | 专科批 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
2025云南文科425分招生录取院校汇总

云南传统高考文科425分招生录取的大学或专科高职院校有:西安汽车职业大学、肇庆医学院、广西城市职业大学、西安明德理工学院、平顶山学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 专科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 杭州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 三江学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
| 淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
云南文科443分招生录取院校名单

云南传统高考文科443分招生录取的大学或专科高职院校有:玉林师范学院、武昌首义学院、长沙理工大学城南学院、三明学院、重庆移通学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 深圳职业技术大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 442/89679 | 专科批 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 贵阳信息科技学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 439/91762 | 专科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 厦门医学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 437/93181 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 435/94571 | 专科批 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 434/95287 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
