广西职业教育是很多考生和家长关心的事。广西电力职业技术学院作为广西区内的高职院校,专业设置主要偏向电力和建筑这两个方向。今天小编把该校的主要专业都列出来了,表格里包含专业名称和专业代码,想了解具体有什么专业的可以直接对照查看。感兴趣的朋友和小编一起看看吧

| 油气储运技术 | 420401 | |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 水电站机电设备与自动化 | 430102 | |
| 电厂化学与环保技术 | 430208 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 440403 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 新能源装备技术 | 460204 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业过程自动化技术 | 460307 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 430104 | |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | |
| 输配电工程技术 | 430107 | |
| 热能动力工程技术 | 430201 | |
| 发电运行技术 | 430205 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 智能机电技术 | 460302 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | |
| 民航运输服务 | 500401 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 卫星通信与导航技术 | 510304 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 人力资源管理 | 590202 |
广东理工职业学院有哪些重点学科专业

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 公共文化服务与管理 | 550403 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 智能互联网络技术 | 510307 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 社会工作 | 590101 | |
| 行政管理 | 590206 | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
重庆科创职业学院专业包括哪些

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 |