防灾科技学院专业选择是很多考生和家长关心的事。很多同学在选专业时会参考学科评估结果,想知道哪些专业实力更强。今天小编要说的就是防灾科技学院的重点学科分布,从网络工程到工程管理,从应急管理到会计学,各专业的代码和评估情况都列出来了,表格形式看起来很清晰。感到兴趣的网友们跟着小编继续往下看吧

| 金融学 | 020301K | |
| 投资学 | 020304 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 地理科学 | 070501 | |
| 应用气象学 | 070602 | |
| 地球物理学 | 070801 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | |
| 地质学 | 070901 | |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 通信工程 | 080703 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 地质工程 | 081401 | |
| 勘查技术与工程 | 081402 | |
| 资源勘查工程 | 081403 | |
| 地下水科学与工程 | 081404T | |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 应急管理 | 120111T | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 会计学 | 120203K | |
| 公共事业管理 | 120401 |
广东建设职业技术学院专业设置与分数线

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 环境工程技术 | 420802 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 古建筑工程技术 | 440103 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 房地产经营与管理 | 440701 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 家具艺术设计 | 550115 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 应用韩语 | 570204 | |
| 建筑动画技术 | 440107 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 房地产智能检测与估价 | 440702 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 商务英语 | 570201 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的广东建设职业技术学院重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!