西安理工大学专业选择是很多考生和家长关心的事。理工类大学的专业选择面广,但也容易挑花眼。今天小编要说的就是西安理工大学的重点学科和专业设置情况,方便大家判断哪些专业比较强。感兴趣的朋友和小编一起来了解一下吧

5个专业为国家特色专业建设点,6个专业为陕西省特色专业建设点,8个专业为陕西省名牌专业。
| 经济学 | 020101 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | A |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 电子科学与技术 | 080702 | B |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | A |
| 机器人工程 | 080803T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数字媒体技术 | 080906 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B+ |
| 水利水电工程 | 081101 | B+ |
| 水文与水资源工程 | 081102 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 包装工程 | 081702 | B+ |
| 印刷工程 | 081703 | A+ |
| 农业水利工程 | 082305 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 动画 | 130310 | B |
| 雕塑 | 130403 | |
| 摄影 | 130404 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
西安理工大学高科学院学科专业介绍

| 英语 | 050201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 财务管理 | 120204 |
太原科技大学一流本科专业名单

太原科技大学是新中国第一所重型机械本科院校,是一所办学特色鲜明的多科性大学,也是我国重大技术装备领域重要的人才培养和科技研发基地。学校现有本科专业66个,以下是学校的王牌专业信息,供考生参考。
1、太原科技大学国家级特色专业:材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术、工程力学等。
2、太原科技大学省级特色专业:机械电子工程、材料科学与工程、电气工程自动化、工业工程、工业工程(标准化方向)、信息与计算科学、环境科学等。
3、太原科技大学国家级一流本科专业:机械设计制造及其自动化、自动化、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、材料科学与工程、机械电子工程等。
学科名称所属学院类别学科层次机械工程机械工程学院工学省级重点学科材料科学与工程材料科学与工程学院工学省级重点学科控制科学与工程电子信息工程学院工学省级重点学科冶金工程材料科学与工程学院工学省级重点建设学科马克思主义理论马克思主义学院法学省级重点建设学科数学应用科学学院工学省级重点建设学科力学应用科学学院工学省级重点建设学科光学工程应用科学学院工学省级重点建设学科计算机科学与技术计算机科学与技术学院工学省级重点建设学科软件工程计算机科学与技术学院工学省级重点建设学科环境科学与工程环境科学与工程学院工学省级重点建设学科管理科学与工程经济与管理学院管理学省级重点建设学科工商管理经济与管理学院管理学省级重点建设学科理论经济学经济与管理学院经济学省级重点建设学科设计学艺术学院艺术学省级重点建设学科法学法学院法学省级重点建设学科社会学人文社科学院法学省级重点建设学科信息与通信工程电子信息工程学院工学省级重点建设学科化学工程与技术化学与生物工程学院工学省级重点建设学科