重庆交通大学专业选择是很多考生和家长关心的事。重交的学科建设覆盖面广,从交通运输到计算机与信息工程都有涉及。今天小编重点说说学校的重点学科情况,包含交通运输、计算机与信息工程等热门领域的详细分析。感到兴趣的小伙伴们与小编来了解一下吧

交通运输,计算机与信息工程。
桥梁与隧道工程为交通部重点学科、道路与铁道工程为重庆市重点学科。
重庆市重点学科(载运工具运用工程学科)。
| 经济学 | 020101 | B |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 翻译 | 050261 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | A |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 材料物理 | 080402 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ |
| 水利水电工程 | 081101 | B+ |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | B+ |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 地理空间信息工程 | 081205T | |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 航海技术 | 081803K | B |
| 轮机工程 | 081804K | B |
| 交通设备与控制工程 | 081806T | B |
| 船舶电子电气工程 | 081808TK | B |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | B |
| 飞行器设计与工程 | 082002 | |
| 飞行器制造工程 | 082003 | B |
| 飞行器动力工程 | 082004 | B |
| 环境科学与工程 | 082501 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B |
| 交通管理 | 120407T | B |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 旅游管理 | 120901K | A |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
重庆工业职业技术学院专业设置全览

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 460401 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 医疗器械维护与管理 | 490213 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 航空物流管理 | 530803 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 广告艺术设计 | 550113 |
重庆科创职业学院专业包括哪些

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 |