专业选择是很多考生和家长关心的事。百色学院作为广西的本科院校,设置了多个专业方向供考生选择。今天小编整理了学校所有专业的名称和代码信息,涵盖了经济学、工学、文学、理学等多个学科门类,考生可以对照查看各专业的具体分类情况。感兴趣的网友们和小编深入了解一下吧

| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 民族学 | 030401 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 人文教育 | 040103 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | |
| 泰语 | 050220 | |
| 越南语 | 050223 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 环境科学与工程 | 082501 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 审计学 | 120207 | |
| 农林经济管理 | 120301 | |
| 城市管理 | 120405 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 跨境电子商务 | 120803T | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 酒店管理 | 120902 | |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 法律文秘 | 580402 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 小学英语教育 | 570106K | |
| 中文 | 570209 |
广西工商职业技术学院专业代码汇总

| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 商务管理 | 530603 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 粮食储运与质量安全 | 490302 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 560216 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 职业指导与服务 | 590209 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | |
| 现代文秘 | 590401 |
广西工业职业技术学院有哪些专业方向

| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械装备制造技术 | 460118 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 化妆品经营与管理 | 490217 | |
| 动车组检修技术 | 500108 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 商务管理 | 530603 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 环境管理与评价 | 420805 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |