专业选择是很多考生和家长关心的事。华东交通大学的优势学科有哪些是很多考生在选校时想了解的信息,今天小编就来详细介绍。17个省级品牌专业分布广泛,包括机械类、电气类、计算机类、交通类等多个方向,其中土木工程、电气工程及其自动化、给水排水工程还是国家级特色专业,学科实力不容小觑。感兴趣的网友们与小编继续往下看吧

省级品牌专业17个,省级特色专业5个,其中土木工程、电气工程及其自动化、给水排水工程三个专业为国家级特色专业。
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 运动训练 | 040202K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 葡萄牙语 | 050232 | |
| 翻译 | 050261 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B+ |
| 铁道工程 | 081007T | B |
| 智能建造 | 081008T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 铁道交通运营管理 | 500112 | |
| 铁道信号自动控制 | 500110 | |
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | |
| 铁道车辆技术 | 500106 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 500109 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的华东交通大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
广州工程技术职业学院重点学科介绍

| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 化工装备技术 | 470210 | |
| 化工自动化技术 | 470211 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 餐饮智能管理 | 540201 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 |
华北科技学院专业设置有哪些

安全工程、采矿工程、自动化3个本科专业被教育部列为特色专业建设点。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 秘书学 | 050107T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 应急装备技术与工程 | 080219T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 信息工程 | 080706 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 化工安全工程 | 081306T | |
| 地质工程 | 081401 | |
| 矿物加工工程 | 081503 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 环境科学 | 082503 | |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 职业卫生工程 | 082903T | |
| 消防工程 | 083102K | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 房地产开发与管理 | 120104 | |
| 应急管理 | 120111T | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 供应链管理 | 120604T | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 采矿工程 | 081501 | |
| 安全生产监管 | 082904T |