北京石油化工学院专业选择是很多考生和家长关心的事。作为工科院校,该校在重点学科布局上以光机电、节能环保为方向。北京市重点实验室和产学研基地的设置为学科发展奠定了基础,化学工艺、机械电子工程等专业是校级重点建设方向。今天小编来详细介绍学校的学科和专业情况。感到兴趣的朋友跟着小编一起来了解一下吧

学校建有北京市重点实验室--光机电装备技术实验室;“环保与资源综合利用”和“光机电一体化”两个北京市人才培养与产学研基地;化学工艺和机械电子工程两个北京市重点建设学科;北京市实验教学示范中心——基础化学实验中心。
| 会展 | 050310T | A+ |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 药物分析 | 100705T | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
华北科技学院专业设置有哪些

安全工程、采矿工程、自动化3个本科专业被教育部列为特色专业建设点。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 秘书学 | 050107T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 应急装备技术与工程 | 080219T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 信息工程 | 080706 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 化工安全工程 | 081306T | |
| 地质工程 | 081401 | |
| 矿物加工工程 | 081503 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 环境科学 | 082503 | |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 职业卫生工程 | 082903T | |
| 消防工程 | 083102K | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 房地产开发与管理 | 120104 | |
| 应急管理 | 120111T | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 供应链管理 | 120604T | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 采矿工程 | 081501 | |
| 安全生产监管 | 082904T |
广州工程技术职业学院重点学科介绍

| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 化工装备技术 | 470210 | |
| 化工自动化技术 | 470211 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 餐饮智能管理 | 540201 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 |