2024年湖北院校盘点是很多考生和家长关心的事。湖北警官学院在省内的录取分数线备受关注。小编整理了2023年的录取数据供参考:物理类本科提前批最低分497分、历史类502分;本科批物理类513分、历史类515分。不同专业组分数有所差异,考生可根据自身成绩合理规划报考策略。感到兴趣的网友们和小编一起来看一下吧

非常多的2024年高考生此时已经开始关注湖北警官学院2024年各项重要报考资料,比如湖北警官学院的招生简章、招生计划、报考条件及要求等。
鲁芽小编将以2023年为例,为大家展示湖北警官学院的这些重要资料,供2024年的高考生查阅!
未婚,年龄为16周岁以上、22周岁以下
1、身高:男性170厘米及以上,女性160厘米及以上。
2、体重指数(单位:千克/米2):男性在17.3至27.3之间,女性在17.1至25.7之间。
体重指数计算方法:体重(千克)÷身高(米)÷身高(米)
3、视力:任何一眼裸眼视力均为4.8及以上。
4、色觉:无色盲,无色弱。
5、外观:无少白头,无胸廓畸形,无脊柱侧弯、驼背,膝内翻股骨内髁间距离和膝外翻胫骨内髁间距离不超过7厘米,无足底弓完全消失的扁平足,身体无影响功能的瘢痕,面颈部无瘢痕,无下肢静脉曲张,无腋臭,共同性内、外斜视不超过15度,无唇、腭裂或唇裂术后有明显瘢痕。
1、提前批本科招生专业:侦查学、经济犯罪侦查、治安学、警务指挥与战术、涉外警务、网络安全与执法、刑事科学技术、交通管理工程等公安专业。
2、普通批本科招生专业:法学、计算机科学与技术、信息安全等非公安专业。
1、具有中华人民共和国国籍
2、遵守中华人民共和国宪法和法律
3、志愿从事公安工作、热爱人民公安事业、立志为捍卫国家政治安全和社会稳定。刻苦学习、拼搏奉献
4、普通高级中学毕业
5、具有良好的思想政治素质和道德品行、符合公安院校公安专业招生政治条件
6.具有良好的身体条件和心理素质、符合公安院校公安专业面试、体检和体能测评标准
2023年全省招生计划1500人,其中公安英烈子女计划3人。
各专业招生计划如下表:
1.湖北警官学院在湖北录取分数线:物理类497分、历史类502分。
2.湖北警官学院在海南录取分数线:综合562分。
3.湖北警官学院在贵州录取分数线:文科541分、理科450分。
4.湖北警官学院在江苏录取分数线:历史类537分、物理类523分。
5.湖北警官学院在云南录取分数线:文科529分、理科480分。
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 594 | 22035 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 575 | 4731 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 567 | 36152 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 553 | 44681 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 515 | 16730 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 513 | 70821 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 502 | 20284 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 497 | 81403 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 11344 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 58510 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 529 | 14061 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 480 | 50871 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 19050 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 76090 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 25008 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 101791 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 588 | 13616 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 562 | 19166 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 519 | 126555 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 594 | 22035 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 575 | 4731 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 567 | 36152 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 553 | 44681 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 515 | 16730 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 513 | 70821 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 502 | 20284 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 497 | 81403 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 537 | 23286 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 523 | 104327 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2689(L999) | 普通类 | 510 | 11502 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2689(W999) | 普通类 | 504 | 53083 |
2023年湖北一本批次院校录取分数

2023年湖北省内在一本招生的大学有16所,分数比较高的有华中师范大学、中南财经政法大学、武汉大学等。
本文为各位整理了湖北一本各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年湖北物理类中分数线最高的一本大学有华中师范大学(604分)、中南财经政法大学(603分)、武汉大学(601分)、华中科技大学(599分)、华中农业大学(595分)、武汉理工大学(594分)、中国地质大学(武汉)(593分)、武汉科技大学(563分)、中南民族大学(554分)、湖北工业大学(540分)。
物理类中分数比较低的一本大学有三峡大学,最低分为521分。
2023年湖北历史类中分数线最高的一本大学有华中科技大学(609分)、中南财经政法大学(592分)、华中师范大学(589分)、中国地质大学(武汉)(582分)、华中农业大学(579分)、武汉理工大学(576分)、武汉大学(564分)、武汉科技大学(564分)、中南民族大学(560分)、武汉工程大学(547分)。
历史类中分数比较低的一本大学有武汉纺织大学,最低分为512分。
下表为2023年湖北省内所有一本大学的分数线:
| 华中师范大学 | 公办 | 604 | 589 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 603 | 592 |
| 武汉大学 | 公办 | 601 | 564 |
| 华中科技大学 | 公办 | 599 | 609 |
| 华中农业大学 | 公办 | 595 | 579 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 594 | 576 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 593 | 582 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 563 | 564 |
| 中南民族大学 | 公办 | 554 | 560 |
| 湖北工业大学 | 公办 | 540 | 535 |
| 江汉大学 | 公办 | 534 | 532 |
| 湖北大学 | 公办 | 531 | 536 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 531 | 547 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 528 | 512 |
| 长江大学 | 公办 | 528 | 522 |
| 三峡大学 | 公办 | 521 | 515 |
北京大学医学部2023年湖南录取线

在北京高考,北京大学医学部提档线2023年是614分;下文将详细展示北京大学医学部在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京大学医学部提档线,也称北京大学医学部调档线、北京大学医学部投档线。
理科生必须要超过北京大学医学部的理科提档线,才有机会被北京大学医学部录取。
| 北京大学医学部 | 安徽 | 本科一批 | 677 |
| 北京大学医学部 | 陕西 | 本科一批 | 688 |
| 北京大学医学部(英语类) | 陕西 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 江西 | 第一批本科 | 676 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 662 |
| 北京大学医学部 | 广西 | 本科一批 | 673 |
| 北京大学医学部(医护类) | 广西 | 本科一批 | 625 |
| 北京大学医学部 | 四川 | 本科一批 | 690 |
| 北京大学医学部 | 山西 | 第一批本科A类 | 658 |
| 北京大学医学部 | 宁夏 | 第一批本科 | 614 |
| 北京大学医学部 | 甘肃 | 本科一批I段 | 631 |
| 北京大学医学部 | 青海 | 本科一段 | 618 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科提前批B | 638 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科一批 | 639 |
| 北京大学医学部 | 河南 | 本科一批 | 683 |
| 北京大学医学部(医护类) | 河南 | 本科一批 | 678 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 河南 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 云南 | 一本 | 655 |
| 北京大学医学部 | 新疆 | 本科一批 | 659 |
| 北京大学医学部01组 | 江苏 | 本科批 | 652 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 651 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 659 |
| 北京大学医学部第302组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 646 |
| 北京大学医学部第01组 | 湖北 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 653 |
| 北京大学医学部201组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 北京大学医学部202组 | 广东 | 本科批 | 620 |
| 北京大学医学部02组 | 江苏 | 本科批 | 680 |
| 北京大学医学部03组 | 江苏 | 本科批 | 682 |
| 北京大学医学部04组 | 江苏 | 本科批 | 689 |
| 北京大学医学部专业组:500 | 福建 | 本科批 | 677 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 673 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 674 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第101组 | 湖南 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第303组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 654 |
| 北京大学医学部第304组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 666 |
| 北京大学医学部第02组 | 湖北 | 本科批 | 681 |
| 北京大学医学部第03组 | 湖北 | 本科批 | 687 |
| 北京大学医学部第04组 | 湖北 | 本科批 | 683 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 667 |
| 北京大学医学部203组 | 广东 | 本科批 | 684 |
| 北京大学医学部204组 | 广东 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部205组 | 广东 | 本科批 | 685 |
| 北京大学医学部01组 | 北京 | 本科批 | 637 |
| 北京大学医学部02组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部03组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部04组 | 北京 | 本科批 | 663 |
| 北京大学医学部05组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 北京大学医学部专业组01 | 海南 | 本科批 | 842 |
| 北京大学医学部 | 浙江 | 一段 | 695 |
| 北京大学医学部1组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部2组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部3组 | 天津 | 本科批A段 | 680 |
| 北京大学医学部 | 山东 | 一段 | 679 |
相关推荐