学校大全

云南504分能读哪些大学

2026-07-03

高考504分在云南能上什么大学是很多家长关心的事。这个分数段的学校数量较多,包含了河南工业大学、山东石油化工学院、呼伦贝尔学院等省外院校。小编按照最低分从高到低整理了完整名单,办学性质和批次信息都有标注,需要的家长和考生可以对照参考。感兴趣的网友跟着小编一起来看一下吧

云南504分能读哪些大学

云南高考504分能上的大学名单有安阳工学院、上海师范大学、宿迁学院、四川师范大学、五邑大学、新余学院、湖北医药学院、西南大学、天津理工大学、贵州大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 安阳工学院 2023 23498 505
2 宿迁学院 2023 23045 506
3 新余学院 2023 23045 506
4 湖北医药学院 2023 23045 506
5 新疆政法学院 2023 23045 506
6 平顶山学院 2023 23045 506
7 长江师范学院 2023 24854 502
8 滇西科技师范学院 2023 24406 503
9 百色学院 2023 24406 503
10 衡水学院 2023 23966 504
11 郑州师范学院 2023 24406 503
12 北方民族大学 2023 24406 503
13 太原科技大学 2023 24854 502
14 淮阴工学院 2023 24406 503
15 长沙学院 2023 24406 503
16 四川旅游学院 2023 23966 504
17 河南工业大学 2023 23498 505
18 大理大学 2023 24406 503
19 海南师范大学 2023 23498 505
20 普洱学院 2023 23498 505
21 西北民族大学 2023 24854 502
22 宝鸡文理学院 2023 24854 502
23 山东石油化工学院 2023 23966 504
24 中南民族大学 2023 24854 502
25 湖南工程学院 2023 23045 506
26 内蒙古民族大学 2023 24406 503
27 哈尔滨金融学院 2023 24406 503
28 泰山学院 2023 23966 504
29 塔里木大学 2023 23966 504
30 呼伦贝尔学院 2023 23966 504
31 渤海大学 2023 23498 505
32 玉溪师范学院 2023 23966 504
33 泉州师范学院 2023 24854 502
34 辽宁科技大学 2023 23966 504
35 山西农业大学 2023 24406 503
36 沈阳大学 2023 24854 502
37 内蒙古科技大学包头师范学院 2023 24854 502
38 西昌学院 2023 23498 505
39 云南中医药大学 2023 24854 502
40 昆明学院 2023 23045 506
41 浙江水利水电学院 2023 23966 504
42 攀枝花学院 2023 23966 504
43 信阳师范大学 2023 23045 506
44 湖北民族大学 2023 24406 503
45 昆明医科大学 2023 23498 505
46 闽南师范大学 2023 24406 503
47 北部湾大学 2023 23498 505
48 中原工学院 2023 23966 504
49 大庆师范学院 2023 24406 503
50 沧州师范学院 2023 23966 504
51 金陵科技学院 2023 23498 505
52 内蒙古科技大学 2023 23045 506
53 嘉兴大学 2023 24406 503
54 北华航天工业学院 2023 23498 505
55 陇东学院 2023 23966 504
56 伊犁师范大学 2023 23045 506
57 华北科技学院 2023 23966 504
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 上海师范大学 2023 38097 503
2 四川师范大学 2023 38632 502
3 五邑大学 2023 38632 502
4 西南大学 2023 36559 506
5 天津理工大学 2023 38632 502
6 贵州大学 2023 38632 502
7 浙江农林大学 2023 37615 504
8 广西大学 2023 38632 502
9 四川外国语大学 2023 37615 504
10 天津中医药大学 2023 38632 502
11 大理大学 2023 38632 502
12 东华理工大学 2023 38632 502
13 云南师范大学 2023 38632 502
14 中南林业科技大学 2023 37615 504
15 北京物资学院 2023 37098 505
16 华东交通大学 2023 38632 502
17 华中农业大学 2023 37615 504
18 湖北医药学院 2023 38097 503
19 哈尔滨医科大学 2023 37098 505
20 烟台大学 2023 37615 504
21 昆明学院 2023 36559 506
22 西安石油大学 2023 37098 505
23 陆军工程大学 2023 38632 502
24 齐鲁工业大学 2023 38097 503
25 桂林电子科技大学 2023 37615 504
26 桂林理工大学 2023 38632 502
27 上海海事大学 2023 36559 506
28 西安建筑科技大学 2023 37098 505
29 温州肯恩大学 2023 38097 503
30 河南师范大学 2023 37615 504
31 安徽农业大学 2023 37098 505
32 山东农业大学 2023 38632 502
33 合肥工业大学 2023 37615 504
34 新疆医科大学 2023 38632 502
35 天津师范大学 2023 36559 506
36 广东海洋大学 2023 37615 504

云南省534分能报什么大学院校名单

云南省534分能报什么大学院校名单

云南高考534分能上的大学名单有西南大学、皖南医学院、浙江中医药大学、桂林医学院、南京工业大学、华中师范大学、广东金融学院、温州肯恩大学、南昌医学院、重庆三峡学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 南京工业大学 2023 12207 535
2 广东金融学院 2023 11917 536
3 温州肯恩大学 2023 12800 533
4 南昌医学院 2023 12498 534
5 重庆三峡学院 2023 13104 532
6 曲靖师范学院 2023 12800 533
7 济南大学 2023 12207 535
8 华东交通大学 2023 12800 533
9 湖北师范大学 2023 12207 535
10 江南大学 2023 12498 534
11 海南大学 2023 12498 534
12 滨州医学院 2023 12498 534
13 大理大学 2023 11917 536
14 贵州财经大学 2023 12207 535
15 河北科技大学 2023 13104 532
16 云南师范大学 2023 11917 536
17 武汉纺织大学 2023 12207 535
18 上海师范大学 2023 12800 533
19 长江大学 2023 12498 534
20 湖北中医药大学 2023 11917 536
21 四川警察学院 2023 12498 534
22 西南大学 2023 12498 534
23 北京联合大学 2023 12207 535
24 湖南理工学院 2023 12207 535
25 湖南工商大学 2023 13104 532
26 陕西理工大学 2023 13104 532
27 中北大学 2023 13104 532
28 大连交通大学 2023 12800 533
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 西南大学 2023 23174 536
2 皖南医学院 2023 23174 536
3 浙江中医药大学 2023 23174 536
4 桂林医学院 2023 24296 533
5 华中师范大学 2023 23174 536
6 广东财经大学 2023 23923 534
7 江西中医药大学 2023 24737 532
8 大理大学 2023 24737 532
9 燕山大学 2023 23546 535
10 中国人民警察大学 2023 23923 534
11 湖北大学 2023 24737 532
12 天津师范大学 2023 23174 536
13 四川美术学院 2023 24296 533
14 常州大学 2023 23174 536
15 西南大学 2023 24296 533
16 上海中医药大学 2023 24737 532
17 浙江财经大学 2023 23923 534
18 重庆交通大学 2023 23546 535
19 河海大学 2023 23174 536
20 青岛大学 2023 23174 536
21 武汉工程大学 2023 24737 532

相关推荐

  • 云南489分高考志愿填报指南
  • 云南省579分能上什么大学推荐
  • 云南551分可报高校名单
  • 2024年云南591分能报哪些大学
  • 云南有哪些好大学值得报

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 53soft.com 版权所有 苏ICP备2024057918号