云南高考招生录取是很多考生和家长关心的事。457分想读个好学校,该怎么选批次怎么挑专业,这个分数段其实有不少性价比高的选项。今天小编把云南457分能上的大学按批次分类整理了,包含公办和民办院校,院校所在地区和批次信息一目了然,直接照着清单来参考就行。感到兴趣的朋友们和小编继续往下看吧

云南高考457分能上的大学名单有遵义师范学院、沈阳科技学院、黑龙江中医药大学、天津师范大学、四川护理职业学院、湖北理工学院、宝鸡文理学院、郑州铁路职业技术学院、赣州师范高等专科学校、昆明理工大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 2 | 天津师范大学 | 2023 | 49266 | 459 |
| 3 | 四川护理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 4 | 郑州铁路职业技术学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 5 | 赣州师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 6 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023 | 49266 | 459 |
| 7 | 北京社会管理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 8 | 重庆电子工程职业学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 9 | 四川交通职业技术学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 10 | 武汉商学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 11 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 12 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 13 | 北京金融科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 14 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 遵义师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 2 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 3 | 湖北理工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 4 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 5 | 昆明理工大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 6 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 7 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 8 | 云南民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 9 | 昆明学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 10 | 天津城建大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 11 | 台州学院 | 2023 | 64628 | 458 |
| 12 | 湖南工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 13 | 重庆文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 14 | 吉林师范大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 15 | 琼台师范学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 16 | 湖州师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 17 | 南宁师范大学 | 2023 | 63982 | 459 |
| 18 | 南阳理工学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 19 | 新疆医科大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 20 | 湖北工程学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 21 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 22 | 湖北文理学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 23 | 南阳师范学院 | 2023 | 63982 | 459 |
| 24 | 桂林理工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 25 | 西北民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 26 | 湖北民族大学 | 2023 | 65307 | 457 |
云南省579分能上什么大学推荐

云南高考579分能上的大学名单有北京外国语大学、广西医科大学、兰州大学、中南财经政法大学、湖南大学、南京师范大学、北京林业大学、海南大学、中央戏剧学院、合肥工业大学宣城校区等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京外国语大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 2 | 兰州大学 | 2023 | 3071 | 581 |
| 3 | 北京林业大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 4 | 海南大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 5 | 中央戏剧学院 | 2023 | 3071 | 581 |
| 6 | 合肥工业大学宣城校区 | 2023 | 3191 | 580 |
| 7 | 江西中医药大学 | 2023 | 3191 | 580 |
| 8 | 山西大学 | 2023 | 3443 | 578 |
| 9 | 上海海事大学 | 2023 | 3191 | 580 |
| 10 | 浙江财经大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 11 | 湖南师范大学 | 2023 | 3443 | 578 |
| 12 | 北京语言大学 | 2023 | 3071 | 581 |
| 13 | 南京信息工程大学 | 2023 | 3443 | 578 |
| 14 | 上海戏剧学院 | 2023 | 3443 | 578 |
| 15 | 陕西中医药大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 16 | 南京审计大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 17 | 西南大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 广西医科大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 2 | 中南财经政法大学 | 2023 | 9631 | 580 |
| 3 | 兰州大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 4 | 湖南大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 5 | 南京师范大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 6 | 西南政法大学 | 2023 | 10325 | 577 |
| 7 | 山西中医药大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 8 | 西安电子科技大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 9 | 大连理工大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 10 | 中国石油大学(北京) | 2023 | 9409 | 581 |
| 11 | 中国民航大学 | 2023 | 9631 | 580 |
| 12 | 中国农业大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 13 | 华南师范大学 | 2023 | 9409 | 581 |
相关推荐