云南439分能上哪些大学是很多考生和家长关心的事。这个分数在云南高考中属于中等偏下水平,志愿填报时需要关注批次线和学校往年的录取情况。今天小编整理的就是439分可报院校清单,表格里信息很全可以直接参考。感到兴趣的网友们和小编一起来看一下吧

云南高考439分能上的大学名单有晋中学院、兰州石化职业技术大学、六盘水师范学院、拉萨师范高等专科学校、天津城建大学、广西民族师范学院、新疆师范高等专科学校、北方民族大学、石家庄铁路职业技术学院、太原工业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 拉萨师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 2 | 新疆师范高等专科学校 | 2023 | 61955 | 440 |
| 3 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 4 | 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 5 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 6 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 7 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 8 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 9 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 61955 | 440 |
| 10 | 成都文理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 11 | 顺德职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 12 | 桐城师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 13 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 14 | 常州信息职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 15 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 16 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 17 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 18 | 大理护理职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 19 | 长春医学高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 20 | 浙江邮电职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 21 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 22 | 云南司法警官职业学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 23 | 闽江师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 24 | 南通职业大学 | 2023 | 62644 | 439 |
| 25 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 26 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 27 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 晋中学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 2 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 3 | 六盘水师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 4 | 天津城建大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 5 | 广西民族师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 6 | 北方民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 7 | 太原工业学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 8 | 大理大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 9 | 忻州师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 10 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 11 | 长治学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 12 | 玉溪师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 13 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 14 | 长春工业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 15 | 武夷学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 16 | 河南城建学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 17 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 18 | 北方民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 19 | 山西农业大学 | 2023 | 78485 | 438 |
| 20 | 南京财经大学红山学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 21 | 凯里学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 22 | 山东石油化工学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 23 | 楚雄师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 24 | 丽水学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 25 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 26 | 西南林业大学 | 2023 | 79200 | 437 |
| 27 | 贵州工程应用技术学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 28 | 喀什大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 29 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 30 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 31 | 河南工程学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 32 | 吉林工商学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 33 | 太原师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 34 | 云南财经大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 35 | 营口理工学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 36 | 中原工学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 37 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 38 | 鞍山师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 39 | 玉林师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 40 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 41 | 盐城工学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 42 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 43 | 湖北恩施学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 44 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 45 | 北京农学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 46 | 哈尔滨学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 47 | 江西农业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 48 | 重庆工程学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 49 | 沈阳医学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 50 | 湘南学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 51 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 52 | 湖北民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 53 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 54 | 通化师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 55 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 56 | 大连民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 57 | 昭通学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 58 | 丽水学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 59 | 泉州师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 60 | 菏泽学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 61 | 浙江万里学院 | 2023 | 77011 | 440 |
云南489分高考志愿填报指南

云南高考489分能上的大学名单有重庆外语外事学院、云南艺术学院、武夷学院、西华大学、四川工业科技学院、天津理工大学、重庆工程学院、武汉纺织大学外经贸学院、昭通学院、中国矿业大学徐海学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆外语外事学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 2 | 云南艺术学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 3 | 武夷学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 4 | 四川工业科技学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 5 | 重庆工程学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 6 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 7 | 昭通学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 8 | 中国矿业大学徐海学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 9 | 文山学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 10 | 齐鲁医药学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 11 | 普洱学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 12 | 三明学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 13 | 楚雄师范学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 14 | 滇西科技师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 15 | 红河学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 16 | 郑州财经学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 17 | 玉溪师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 18 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 19 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 20 | 河北石油职业技术大学 | 2023 | 30866 | 490 |
| 21 | 云南财经大学 | 2023 | 30357 | 491 |
| 22 | 淮阴工学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 23 | 绵阳师范学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 24 | 新疆科技学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 25 | 沈阳城市学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 26 | 西北师范大学 | 2023 | 32527 | 487 |
| 27 | 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 28 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 29 | 成都锦城学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 30 | 内蒙古大学创业学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 31 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 32 | 滇西科技师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 33 | 保山学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 34 | 四川中医药高等专科学校 | 2023 | 31436 | 489 |
| 35 | 云南农业大学 | 2023 | 30357 | 491 |
| 36 | 昆明理工大学 | 2023 | 31436 | 489 |
| 37 | 湖北师范大学文理学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 38 | 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 39 | 北京科技大学天津学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 40 | 长治医学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 41 | 长江大学文理学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 42 | 玉溪师范学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 43 | 东南大学成贤学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 44 | 成都东软学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 45 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 46 | 三峡大学科技学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 47 | 湖北文理学院理工学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 48 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 49 | 湖北大学知行学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 50 | 滇西应用技术大学 | 2023 | 31436 | 489 |
| 51 | 昆明学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 52 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西华大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 2 | 天津理工大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 3 | 广西中医药大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 4 | 浙江传媒学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 5 | 上海体育大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 6 | 青岛理工大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 7 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 8 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 46865 | 487 |
| 9 | 中南民族大学 | 2023 | 45178 | 490 |
| 10 | 河南农业大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 11 | 四川轻化工大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 12 | 上海第二工业大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 13 | 厦门医学院 | 2023 | 44610 | 491 |
| 14 | 江西财经大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 15 | 云南师范大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 16 | 河北北方学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 17 | 北京联合大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 18 | 云南财经大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 19 | 集美大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 20 | 厦门理工学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 21 | 甘肃医学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 22 | 大理大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 23 | 杭州医学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 24 | 曲靖师范学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 25 | 九江学院 | 2023 | 45746 | 489 |
| 26 | 云南财经大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 27 | 西北师范大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 28 | 北京林业大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 29 | 山东中医药大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 30 | 华北水利水电大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 31 | 嘉兴大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 32 | 东北电力大学 | 2023 | 45178 | 490 |
相关推荐